Regionsspielplan Nordrhein-Westfalen
Zeitraum 2016 - 2017
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Liga | Gruppe | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 22.11.2016 | 19:30 h/v | (2) | 1666 | DNRWL | NRW-Liga 2 | TTC GW Fritzdorf II | ESV BR Bonn | 8:2 |
|
||
| 20:00 v | (1) | 597 | HVL | Verbandsliga 5 | TuS 08 Lintorf | TTC Hagen II | 9:7 |
|
||||
| Mi | 23.11.2016 | 17:30 v | (1) | 1927 | JNRWL | NRW-Liga 1 | Spvg Steinhagen | TTC Rödinghausen | 8:2 |
|
||
| 18:00 v | (1) | 2105 | MNRWL | NRW-Liga | SV DJK Holzbüttgen | DJK BW Annen | 1:8 | Z |
|
|||
| 19:30 v | (1) | 1758 | DVL | Verbandsliga 2 | TTC SG Steele | Post SV Castrop-Rauxel | 8:0 | NA |
|
|||
| Fr | 25.11.2016 | 18:30 v | (1) | 1985 | JNRWL | NRW-Liga 2 | TTV Letmathe | TTF Bönen | 6:8 |
|
||
| 20:00 v | (1) | 728 | HLL | Landesliga 1 | TTS Detmold | Spvg Steinhagen | 9:2 |
|
||||
| 20:00 t/v | (2) | 302 | HVL | Verbandsliga 1 | SV Brackwede III | DJK BW Avenwedde | 9:7 |
|
||||
| 20:00 t/h/v | (1) | 1699 | DVL | Verbandsliga 1 | SuS Veltheim | SV Spexard | 3:8 | Z |
|
|||
| 20:00 v | (1) | 1895 | DVL | Verbandsliga 4 | TG Friesen Klafeld-Geisweid | TTC Bärbroich | 2:8 |
|
||||
| Sa | 26.11.2016 | 11:00 v | (2) | 2093 | MNRWL | NRW-Liga | DJK BW Annen | TuS Bad Driburg | 8:0 |
|
||
| 12:30 v | (1) | 2094 | MNRWL | NRW-Liga | TTVg WRW Kleve | TTV GW Daseburg | 3:8 |
|
||||
| 14:00 | (2) | 1963 | JNRWL | NRW-Liga 2 | TUSEM Essen | TV Borken | 8:6 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 1965 | JNRWL | NRW-Liga 2 | TTV Letmathe | DSC Wanne-Eickel | 6:8 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 1962 | JNRWL | NRW-Liga 2 | TTF Bönen | DJK Roland Rauxel | 8:0 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 2073 | JNRWL | NRW-Liga 4 | SV DJK Holzbüttgen | SG Erftstadt | 2:8 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 2072 | JNRWL | NRW-Liga 4 | TG Neuss | TTC indeland Jülich | 1:8 |
|
||||
| 14:30 | (1) | 1966 | JNRWL | NRW-Liga 2 | TTC BW Datteln | MTV Rheinwacht Dinslaken | 7:7 |
|
||||
| 14:30 | (1) | 2008 | JNRWL | NRW-Liga 3 | TTC Champions Düsseldorf | SSV Germania Wuppertal | 3:8 |
|
||||
| 14:30 | (1) | 2009 | JNRWL | NRW-Liga 3 | DJK Löwe Köln | TTC Union Düsseldorf | 8:4 |
|
||||
| 15:00 v | (1) | 731 | HLL | Landesliga 1 | DJK BW Avenwedde II | TTC Petershagen/Friedewalde II | 9:0 |
|
||||
| 15:00 v | (1) | 1257 | HLL | Landesliga 9 | TTC SW Velbert | TTC Union Mülheim II | 8:8 |
|
||||
| 15:00 | (2) | 2095 | MNRWL | NRW-Liga | TTV Hövelhof | ESV Troisdorf | 8:0 | NA |
|
|||
| 15:00 | (1) | 1937 | JNRWL | NRW-Liga 1 | TTC Rödinghausen | LTV Lippstadt III | 8:0 |
|
||||
| 15:00 h | (1) | 1938 | JNRWL | NRW-Liga 1 | Post SV Gütersloh | LTV Lippstadt II | 0:8 |
|
||||
| 15:00 | (1) | 2075 | JNRWL | NRW-Liga 4 | TTC Unterbruch | 1. FC Köln II | 8:5 |
|
||||
| 15:00 | (1) | 2076 | JNRWL | NRW-Liga 4 | TTC Stolberg-Vicht | 1. FC Köln | 1:8 |
|
||||
| 16:00 v | (1) | 1601 | DNRWL | NRW-Liga 1 | DJK TTR Rheine | SC BW Ottmarsbocholt II | 1:8 |
|
||||
| 16:30 v | (1) | 863 | HLL | Landesliga 3 | SC Westfalia Kinderhaus | 1. TTC Münster II | 9:2 |
|
||||
| 17:00 v | (1) | 732 | HLL | Landesliga 1 | TTC Rahden | TTU Bad Oeynhausen II | 8:8 |
|
||||
| 17:00 v | (1) | 1061 | HLL | Landesliga 6 | TV Attendorn | TuS Ferndorf | 9:3 |
|
||||
| 17:00 v | (1) | 1060 | HLL | Landesliga 6 | TuS Meinerzhagen | TV Fredeburg | 5:9 |
|
||||
| 17:30 | (1) | 861 | HLL | Landesliga 3 | DJK TTR Rheine | TSV Westfalia Westerkappeln | 9:2 |
|
||||
| 17:30 | (1) | 860 | HLL | Landesliga 3 | DJK TTR Rheine II | SV Cheruskia Laggenbeck | 4:9 |
|
||||
| 17:30 v | (2) | 82 | HOL | Oberliga West | TTC Champions Düsseldorf | 1. FC Köln II | 9:1 |
|
||||
| 17:30 | (1) | 1722 | DVL | Verbandsliga 1 | TTF Bönen | TuS Victoria Dehme | 8:2 |
|
||||
| 17:30 v | (1) | 1777 | DVL | Verbandsliga 2 | TTC SG Steele | TTC Wuppertal II | 8:1 |
|
||||
| 17:45 v | (1) | 798 | HLL | Landesliga 2 | TTSG Rietberg-Neuenkirchen | SV Spexard | 3:9 |
|
||||
| 18:00 v | (1) | 2007 | JNRWL | NRW-Liga 3 | TuS 08 Lintorf | TTG Netphen | 1:8 |
|
||||
| 18:00 | (1) | 1500 | DRL | Regionalliga West | TTC GW Fritzdorf | TTVg WRW Kleve | 8:1 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 733 | HLL | Landesliga 1 | TTC Rödinghausen | TTC Petershagen/Friedewalde | 9:5 |
|
||||
| 18:30 | (2) | 729 | HLL | Landesliga 1 | SV Brackwede IV | TSVE 1890 Bielefeld | 9:6 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 730 | HLL | Landesliga 1 | ESV Bielefeld | TTC Enger | 3:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1323 | HLL | Landesliga 10 | TG Neuss II | TTC BW Krefeld | 0:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1322 | HLL | Landesliga 10 | TTC Unterbruch | Rheydter SV TT | 8:8 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1326 | HLL | Landesliga 10 | TTF Rhenania Königshof | TuS Wickrath II | 9:1 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1325 | HLL | Landesliga 10 | TTC DJK Neukirchen | Anrather TK RW II | 9:5 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1391 | HLL | Landesliga 11 | DJK Lindern | SuS Borussia Brand II | 9:4 |
|
||||
| 18:30 t | (1) | 1390 | HLL | Landesliga 11 | TTF Koslar | TuS Strempt | 4:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1388 | HLL | Landesliga 11 | Pulheimer SC | TV 1847 Düren | 6:9 |
|
||||
| 18:30 | (2) | 1392 | HLL | Landesliga 11 | TTC Oidtweiler | TuS Porselen | 4:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1389 | HLL | Landesliga 11 | TTC Mödrath | TTC GW Brauweiler | 8:8 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1454 | HLL | Landesliga 12 | TTF Wahn-Grengel | 1. FC Köln V | 9:6 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1458 | HLL | Landesliga 12 | TTC DJK Hennef | SSF Bonn | 9:3 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1456 | HLL | Landesliga 12 | TTG Niederkassel II | TV Sürth | 9:2 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1457 | HLL | Landesliga 12 | DJK spinfactory Köln II | SC Fortuna Bonn | 8:8 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 797 | HLL | Landesliga 2 | Warendorfer SU | TTF Bönen II | 9:2 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 930 | HLL | Landesliga 4 | TTC Post Hiltrop II | BV Borussia Dortmund III | 5:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 926 | HLL | Landesliga 4 | TTC BW Datteln | TSC Eintracht Dortmund | 9:5 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 994 | HLL | Landesliga 5 | SSV Preußen Elfringhausen | ASV Wuppertal | 9:6 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 993 | HLL | Landesliga 5 | TT-Team Hagen | TSV Fortuna Wuppertal | 9:6 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 996 | HLL | Landesliga 5 | TV Kotthausen | TTC Wuppertal | 6:9 |
|
||||
| 18:30 | (2) | 997 | HLL | Landesliga 5 | TTVg. Phönix Biesfeld | Remscheider TV | 9:3 |
|
||||
| 18:30 | (2) | 992 | HLL | Landesliga 5 | SG Kolping Remscheid | TTV Ronsdorf III | 3:9 |
|
||||
| 18:30 | (2) | 995 | HLL | Landesliga 5 | TTC Bärbroich | TV Dellbrück II | 6:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1059 | HLL | Landesliga 6 | TuS Sundern | TSG Valbert | 9:4 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1062 | HLL | Landesliga 6 | TTV Neheim-Hüsten | DJK TuS 02 Siegen | 9:3 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1127 | HLL | Landesliga 7 | SV Union Kevelaer-Wetten | MTV Rheinwacht Dinslaken | 2:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1126 | HLL | Landesliga 7 | TTC BW Geldern-Veert | BSV GW Wesel-Flüren | 9:7 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1124 | HLL | Landesliga 7 | Post SV Kamp-Lintfort | SGP Oberlohberg | 9:2 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1125 | HLL | Landesliga 7 | TTV Rees-Groin II | VfL Rhede | 5:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1193 | HLL | Landesliga 8 | DJK Olympia Bottrop | TUSEM Essen | 7:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1195 | HLL | Landesliga 8 | SC Buer-Hassel | TTC Bottrop 47 II | 8:8 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1192 | HLL | Landesliga 8 | TTV GW Schultendorf | MTG Horst II | 9:2 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1191 | HLL | Landesliga 8 | Spvgg. Meiderich 06/95 | SC Buschhausen II | 9:5 | Z |
|
|||
| 18:30 | (1) | 1259 | HLL | Landesliga 9 | FTV Düsseldorf | Borussia Düsseldorf IV | 3:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1260 | HLL | Landesliga 9 | TTV BW Neudorf | DJK TB Ratingen | 6:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 146 | HNRWL | NRW-Liga 1 | TTV Metelen | TuS Brake | 9:2 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 145 | HNRWL | NRW-Liga 1 | DJK SSG Paderborn | DJK Germania Kamen | 2:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1602 | DNRWL | NRW-Liga 1 | TTC Werne 98 | TuS Xanten | 6:8 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1605 | DNRWL | NRW-Liga 1 | TV Voerde | SV Arminia Appelhülsen | 8:2 | Z |
|
|||
| 18:30 | (1) | 147 | HNRWL | NRW-Liga 1 | DJK Borussia Münster | SC Wewer | 9:6 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1604 | DNRWL | NRW-Liga 1 | DJK Borussia Münster | TTVg WRW Kleve II | 2:8 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 148 | HNRWL | NRW-Liga 1 | 1. TTC Münster | SV Brackwede II | 2:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 213 | HNRWL | NRW-Liga 2 | TSV Marl-Hüls | TTV Rees-Groin | 3:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1668 | DNRWL | NRW-Liga 2 | TuS Wickrath II | Anrather TK RW II | 8:3 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1667 | DNRWL | NRW-Liga 2 | TTC GW Brauweiler II | ASV Einigkeit Süchteln | 2:8 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1665 | DNRWL | NRW-Liga 2 | Borussia Düsseldorf II | SV Walbeck | 3:8 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 215 | HNRWL | NRW-Liga 2 | TT-Team Bochum | SG Heisingen | 9:5 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 212 | HNRWL | NRW-Liga 2 | MTG Horst | VfB Kirchhellen | 9:6 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 211 | HNRWL | NRW-Liga 2 | TTC Waldniel | TTV Ronsdorf II | 9:3 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1669 | DNRWL | NRW-Liga 2 | SV Germania Salchendorf | TuS Wickrath | 0:8 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 268 | HNRWL | NRW-Liga 3 | TTC Schwalbe Bergneustadt III | TTC indeland Jülich II | 7:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 270 | HNRWL | NRW-Liga 3 | TTC Lantenbach | TV Dellbrück | 9:6 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 271 | HNRWL | NRW-Liga 3 | TTC BW Grevenbroich | DJK spinfactory Köln | 1:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 83 | HOL | Oberliga West | TG Neuss | TTC Hagen | 9:1 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1548 | DOL | Oberliga West | TTC Wuppertal | TTC Mennighüffen | 1:8 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1547 | DOL | Oberliga West | SV DJK Holzbüttgen II | TTV Ense 1975 | 8:1 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 84 | HOL | Oberliga West | TuS 08 Rheinberg | SC Arminia Ochtrup | 5:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 33 | HRL | Regionalliga West | SC Buschhausen | ASV Einigkeit Süchteln | 7:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 335 | HVL | Verbandsliga 1 | DJK BW Avenwedde | TTSV Schloß Holte-Sende | 6:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1724 | DVL | Verbandsliga 1 | SV Holzen | TTV Lage | 3:8 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 334 | HVL | Verbandsliga 1 | TuRa Elsen | DJK BW Greven | 9:6 |
|
||||
| 18:30 | (3) | 336 | HVL | Verbandsliga 1 | TTC Mennighüffen | TuS Bardüttingdorf | 5:9 |
|
||||
| 18:30 | (2) | 333 | HVL | Verbandsliga 1 | SV Brackwede III | TuS Bexterhagen | 9:6 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1725 | DVL | Verbandsliga 1 | SV Bergheim II | TuS Hiltrup II | 4:8 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1778 | DVL | Verbandsliga 2 | DJK Franz-Sales-Haus Essen | TTC MJK Herten | 8:0 |
|
||||
| 18:30 | (2) | 398 | HVL | Verbandsliga 2 | DJK BW Annen | SC Union Lüdinghausen II | 7:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 400 | HVL | Verbandsliga 2 | TTC MJK Herten | TTF Bönen | 8:8 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 399 | HVL | Verbandsliga 2 | TTC Herne-Vöde II | ETSV Witten | 9:4 |
|
||||
| 18:30 | (2) | 464 | HVL | Verbandsliga 3 | DJK Eintracht Eitorf | TV Bergheim | 9:4 |
|
||||
| 18:30 h | (2) | 466 | HVL | Verbandsliga 3 | ESV BR Bonn | TTC RG Porz II | 9:4 |
|
||||
| 18:30 | (2) | 1834 | DVL | Verbandsliga 3 | TTC Union Mülheim | Post SV Oberhausen | 8:2 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 467 | HVL | Verbandsliga 3 | DJK Spfr. Leverkusen | Heiligenhauser SV | 9:4 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 465 | HVL | Verbandsliga 3 | TTC Wiehl | TV Refrath | 9:6 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1833 | DVL | Verbandsliga 3 | DJK Rhenania Kleve | TTVg WRW Kleve III | 8:2 |
|
||||
| 18:30 | (2) | 533 | HVL | Verbandsliga 4 | TSSV Bottrop | Kempener LC | 6:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 531 | HVL | Verbandsliga 4 | DJK Adler Union Frintrop | TTC Bottrop 47 | 9:1 |
|
||||
| 18:30 v | (1) | 1851 | DVL | Verbandsliga 4 | TTC Mariaweiler II | TTG Netphen | 8:4 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 1887 | DVL | Verbandsliga 4 | Haarener TV | SV Ennert | 8:5 |
|
||||
| 18:30 | (2) | 530 | HVL | Verbandsliga 4 | SC Bayer 05 Uerdingen II | Meidericher TTC 47 | 7:9 |
|
||||
| 18:30 | (2) | 1889 | DVL | Verbandsliga 4 | TTC Bärbroich | TV Dellbrück | 7:7 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 532 | HVL | Verbandsliga 4 | TTVg WRW Kleve | TB Beckhausen | 9:5 |
|
||||
| 18:30 h | (1) | 1888 | DVL | Verbandsliga 4 | TTG Niederkassel | TG Friesen Klafeld-Geisweid | 8:5 |
|
||||
| 18:30 | (2) | 598 | HVL | Verbandsliga 5 | TTC Union Mülheim | ASV Einigkeit Süchteln II | 9:5 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 599 | HVL | Verbandsliga 5 | SV DJK Holzbüttgen II | Borussia Düsseldorf III | 9:2 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 596 | HVL | Verbandsliga 5 | TV Kupferdreh | TuS Derendorf | 9:5 |
|
||||
| 18:30 | (3) | 600 | HVL | Verbandsliga 5 | SSV Germania Wuppertal II | TTG Langenfeld | 6:9 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 601 | HVL | Verbandsliga 5 | Mettmann-Sport | Borussia Düsseldorf II | 9:2 |
|
||||
| 18:30 h | (1) | 667 | HVL | Verbandsliga 6 | TuS Wickrath | TTC indeland Jülich III | 9:3 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 666 | HVL | Verbandsliga 6 | 1. TTC Köln | TTF Kreuzau | 7:9 |
|
||||
| 18:30 | (2) | 664 | HVL | Verbandsliga 6 | TuRa Oberdrees II | TTG Langenich | 9:3 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 665 | HVL | Verbandsliga 6 | 1. FC Köln IV | SuS Borussia Brand | 8:8 |
|
||||
| 18:30 | (1) | 663 | HVL | Verbandsliga 6 | TTC BW Brühl-Vochem II | TV Erkelenz | 4:9 |
|
||||
| 18:35 | (1) | 1324 | HLL | Landesliga 10 | SG RW Gierath | 1. TTC BW Breyell | 9:5 |
|
||||
| 18:35 | (1) | 864 | HLL | Landesliga 3 | TV Borken | VfL Ramsdorf | 0:9 |
|
||||
| 18:35 | (2) | 1194 | HLL | Landesliga 8 | TST Buer-Mitte | DJK Adler Union Frintrop II | 3:9 |
|
||||
| 18:35 | (1) | 1258 | HLL | Landesliga 9 | TTC Dormagen | TTSC Mülheim 71 | 8:8 |
|
||||
| 18:40 | (1) | 214 | HNRWL | NRW-Liga 2 | TTV Falken Rheinkamp | TTC Herne-Vöde | 5:9 |
|
||||
| 18:45 | (1) | 929 | HLL | Landesliga 4 | TTV Preußen 47 Lünen | TSC Eintracht Dortmund II | 9:1 |
|
||||
| 18:45 | (1) | 928 | HLL | Landesliga 4 | TTC Werne 98 | TTC MJK Herten II | 9:3 |
|
||||
| 18:45 | (1) | 1256 | HLL | Landesliga 9 | TTC Werden 48 | DJK Spfr. Leverkusen II | 9:1 |
|
||||
| 18:50 v | (1) | 1058 | HLL | Landesliga 6 | TTC Wenden | GSV Fröndenberg II | 9:0 | W |
|
|||
| 19:00 v | (1) | 796 | HLL | Landesliga 2 | TTC turflon Werl | SV Neubeckum | 7:9 |
|
||||
| 19:00 v | (1) | 662 | HVL | Verbandsliga 6 | TTF GW Elsdorf | 1. FC Köln III | 4:9 |
|
||||
| 20:00 v | (1) | 795 | HLL | Landesliga 2 | TuS Bad Sassendorf | Hammer SportClub | 9:4 |
|
||||
| So | 27.11.2016 | 10:00 v | (1) | 1422 | HLL | Landesliga 12 | 1. FC Köln V | 1. TTC Köln II | 7:9 |
|
||
| 10:00 | (1) | 1128 | HLL | Landesliga 7 | Weseler TV | SV Walbeck | 9:1 |
|
||||
| 10:00 | (2) | 150 | HNRWL | NRW-Liga 1 | TTU Bad Oeynhausen | TB Burgsteinfurt | 9:5 |
|
||||
| 10:00 | (1) | 1940 | JNRWL | NRW-Liga 1 | Warendorfer SU | 1. FC Gievenbeck | 1:8 |
|
||||
| 10:00 | (1) | 216 | HNRWL | NRW-Liga 2 | Anrather TK RW | SV Union Velbert II | 1:9 |
|
||||
| 10:00 | (1) | 2011 | JNRWL | NRW-Liga 3 | Borussia Düsseldorf II | Solingen Blades | 8:5 |
|
||||
| 10:00 | (1) | 2010 | JNRWL | NRW-Liga 3 | Borussia Düsseldorf | TV Dellbrück | 8:0 |
|
||||
| 10:00 | (1) | 337 | HVL | Verbandsliga 1 | TuS Hiltrup | SV Bergheim | 9:4 |
|
||||
| 10:00 v | (1) | 1762 | DVL | Verbandsliga 2 | Post SV Castrop-Rauxel | DJK BW Annen II | 1:8 |
|
||||
| 10:00 | (1) | 402 | HVL | Verbandsliga 2 | TTC Post Hiltrop | TuS Rahm | 9:3 |
|
||||
| 10:00 | (1) | 403 | HVL | Verbandsliga 2 | TT-Team Bochum II | SuS Bertlich | 9:2 |
|
||||
| 10:00 | (1) | 1835 | DVL | Verbandsliga 3 | Anrather TK RW III | SV DJK Holzbüttgen III | 5:8 |
|
||||
| 10:00 | (1) | 1891 | DVL | Verbandsliga 4 | TTC Mariaweiler II | TTC Bärbroich II | 8:1 |
|
||||
| 10:10 | (2) | 1780 | DVL | Verbandsliga 2 | DJK BW Annen III | TV Kupferdreh | 7:7 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 1327 | HLL | Landesliga 10 | SC BW Mülhausen | TTC BW Grevenbroich II | 7:9 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 865 | HLL | Landesliga 3 | TTV Mettingen | SC Arminia Ochtrup II | 5:9 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 931 | HLL | Landesliga 4 | TTC Bergkamen-Rünthe | Post-SV Langendreer | 9:1 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 1129 | HLL | Landesliga 7 | TV Voerde | BV DJK Kellen | 9:7 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 1261 | HLL | Landesliga 9 | TTC Union Düsseldorf | TTC Olympia Mülheim | 9:0 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 2096 | MNRWL | NRW-Liga | SV Teutonia Ossendorf | TTC DJK GS Kaßlerfeld | 8:0 |
|
||||
| 11:00 v | (1) | 149 | HNRWL | NRW-Liga 1 | GSV Fröndenberg | SC Union Lüdinghausen | 7:9 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 1941 | JNRWL | NRW-Liga 1 | Spvg Steinhagen | FC Bühne | 8:1 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 1670 | DNRWL | NRW-Liga 2 | FTV Düsseldorf | SC Fortuna Bonn | 7:7 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 272 | HNRWL | NRW-Liga 3 | TTC BW Brühl-Vochem | TuRa Oberdrees | 9:1 |
|
||||
| 11:00 | (3) | 1726 | DVL | Verbandsliga 1 | TTV Lage II | TTSV Schloß Holte-Sende II | 1:8 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 1836 | DVL | Verbandsliga 3 | Post SV Kamp-Lintfort | SC Bayer 05 Uerdingen | 8:3 |
|
||||
| 11:00 v | (1) | 1890 | DVL | Verbandsliga 4 | TTG Netphen | ESV BR Bonn II | 6:8 |
|
||||
| 11:00 | (1) | 534 | HVL | Verbandsliga 4 | DJK Rhenania Kleve | TSV Krefeld-Bockum | 9:2 |
|
||||
| 11:00 v | (1) | 561 | HVL | Verbandsliga 5 | TuS Derendorf | Borussia Düsseldorf II | 5:9 |
|
||||
| 11:05 h/v | (1) | 1931 | JNRWL | NRW-Liga 1 | Post SV Gütersloh | LTV Lippstadt | 0:8 |
|
||||
| 11:07 t/h/v | (H) | 1353 | HLL | Landesliga 11 | TuS Porselen | TV 1847 Düren | 7:9 |
|
||||
| 11:15 v | (1) | 2062 | JNRWL | NRW-Liga 4 | TTC Unterbruch | SG Erftstadt | 8:4 |
|
||||
| 12:00 v | (1) | 1459 | HLL | Landesliga 12 | TTV DJK Hürth | TTG Witterschlick | 9:5 |
|
||||
| 12:00 t/v | (1) | 2100 | MNRWL | NRW-Liga | ESV Troisdorf | TTV GW Daseburg | 0:8 |
|
||||
| 12:00 v | (1) | 203 | HNRWL | NRW-Liga 2 | MTG Horst | TTC Herne-Vöde | 1:9 |
|
||||
| 13:00 v | (2) | 1686 | DVL | Verbandsliga 1 | SuS Veltheim | TTF Bönen | 0:8 | Z |
|
|||
| 13:58 v | (1) | 42 | BL2 D | 2. Bundesliga | TuS Uentrop | MTV Tostedt | 6:2 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 35 | BL2 H | 2. Bundesliga | BV Borussia Dortmund | TTC OE Bad Homburg | 6:4 |
|
||||
| 14:00 t/v | (1) | 1609 | DNRWL | NRW-Liga 1 | TTC Werne 98 | TTVg WRW Kleve II | 2:8 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 85 | HOL | Oberliga West | SV DJK Holzbüttgen | TTC Altena | 3:9 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 36 | HRL | Regionalliga West | TTV Ronsdorf | TG 1953 Langenselbold | 9:4 |
|
||||
| 14:00 h/v | (H) | 468 | HVL | Verbandsliga 3 | TSV Seelscheid | VTV Freier Grund | 9:1 |
|
||||
| 14:00 | (1) | 535 | HVL | Verbandsliga 4 | TTV Hamborn 2010 | PSV Oberhausen | 7:9 |
|
||||
| 14:07 v | (1) | 28 | BL1 D | 1. Bundesliga | TuS Bad Driburg | SV DJK Kolbermoor | 2:6 |
|
||||
| 14:30 | (1) | 43 | BL2 D | 2. Bundesliga | TTK Anröchte | ESV Weil | 6:2 |
|
||||
| 15:00 | (3) | 29 | BL1 D | 1. Bundesliga | TUSEM Essen | TTV Hövelhof | 6:1 |
|
||||
| 15:00 v | (1) | 839 | HLL | Landesliga 3 | TSV Westfalia Westerkappeln | SC Arminia Ochtrup II | 0:9 |
|
||||
| 15:00 v | (1) | 807 | HLL | Landesliga 3 | SC Westfalia Kinderhaus | SV Cheruskia Laggenbeck | 9:4 |
|
||||
| 15:00 h/v | (1) | 1907 | JNRWL | NRW-Liga 1 | Post SV Gütersloh | LTV Lippstadt III | 1:8 |
|
||||
| 15:00 | (1) | 32 | BL1 H | TTBL | 1. FC Saarbrücken-TT | TTC Schwalbe Bergneustadt | 2:3 |
|
||||
| 15:00 h | (H) | 30 | BL1 H | TTBL | Borussia Düsseldorf | Post SV Mühlhausen | 3:1 |
|
