Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V.
|
Spiellokal 1Bürgerzentrum der Holzkamp-Gesamtschule (Halle T4)
Spiellokal 2Holzkamp-Gesamtschule (Hallen T1 bis T3)
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 04.09.2026 | 19:30 | (1) | E4BK | DJK BW Annen IX | PTSV Dortmund IV | 2:8 |
|
||
| 19:30 | (1) | E2BK4er | DJK BW Annen VI | TuS Grundschöttel IV | 7:3 |
|
||||
| Sa | 05.09.2026 | 10:00 | (1) | J15-BOL | DJK BW Annen II | EGV Hattingen | 5:5 |
|
||
| 11:00 | (1) | J13-BOL | ETSV Witten | DJK BW Annen | 7:3 |
|
||||
| 14:00 | (1) | J15-BOL | TTG Weitmar | DJK BW Annen | 4:6 |
|
||||
| 18:00 | (1) | EBOL | BV Borussia Dortmund IV | DJK BW Annen II | 8:8 |
|
||||
| 18:00 | (2) | DVL | TSSV Bottrop | DJK BW Annen III | 7:3 |
|
||||
| So | 06.09.2026 | 10:00 | (1) | J19-2BL | DJK BW Annen | ETSV Witten II | 9:1 | |||
| 11:00 | (1) | ELL | DJK BW Annen | TTC Altena II | 2:9 |
|
Spielbetrieb Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 09.09.2026 | 19:30 | (1) | E1BL4er | DJK BW Annen III | TTC Herne-Vöde VI | |||||
| Fr | 11.09.2026 | 17:30 | (1) | J13-BOL | DJK BW Annen | TT-Team Hagen | |||||
| 19:00 | (2) | E4BK | VfL Winz-Baak XII | DJK BW Annen VIII | |||||||
| 19:30 | (1) | E3BK | DJK BW Annen VII | TTC Haßlinghausen III | |||||||
| 20:00 | (1) | E2BK4er | TuS Ende III | DJK BW Annen VI | |||||||
| Sa | 12.09.2026 | 11:00 | (1) | J15-BOL | RW Stiepel | DJK BW Annen II | |||||
| 15:00 | (1) | J19-2BL | TuS Dortmund-Wellinghofen | DJK BW Annen | |||||||
| 17:30 h | (3) | ELL | DJK TuS 02 Siegen | DJK BW Annen | |||||||
| 18:30 | (1) | EBOL | DJK BW Annen II | RW Stiepel | |||||||
| So | 13.09.2026 | 10:00 | (1) | J15-BOL | DJK BW Annen | EGV Hattingen | |||||
| 11:00 | (1) | DVL | DJK BW Annen III | TTC Wuppertal | |||||||
| 11:00 v | (2) | ELL | TTSG Lüdenscheid | DJK BW Annen | |||||||
| Mo | 14.09.2026 | 19:30 | (1) | E4BK | DJK BW Annen VIII | VfL Bochum VI | |||||
| Mi | 16.09.2026 | 19:30 | 9 | Pokal E-2BK | TuS Scharnhorst | DJK BW Annen III | |||||
| Do | 17.09.2026 | 19:30 | 9 | Pokal E-2BL | DJK BW Annen II | DJK Roland Rauxel IV | |||||
| Fr | 18.09.2026 | 19:30 | (1) | E2BK4er | DJK BW Annen VI | TTC BG Hiddinghausen | |||||
| 19:30 | (1) | E4BK | DJK BW Annen IX | TuS Neuasseln III | |||||||
| Sa | 19.09.2026 | 11:00 | (1) | J15-1BL | RW Stiepel II | DJK BW Annen III | |||||
| 17:30 | (1) | E1BL4er | TSG Sprockhövel | DJK BW Annen III | |||||||
| 18:00 | (1) | EBOL | TSC Eintracht Dortmund II | DJK BW Annen II | |||||||
| So | 20.09.2026 | 11:00 | (1) | ELL | DJK BW Annen | TuS Neuenrade | |||||
| 11:00 v | (1) | E4BK | Ugarit | DJK BW Annen IX | |||||||
| 11:00 | (1) | J15-BOL | BV Borussia Dortmund | DJK BW Annen |
