Regionsspielplan Potsdam/Mittelmark
Zeitraum 2016 - 2017
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Liga | Gruppe | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 21.11.2016 | 19:00 | (1) | 432 | KK2 H | 2. Kreisklasse Potsdam | SV Verkehrsbetrieb Potsdam II | SG Töplitz | 5:10 |
|
||
| 19:00 | (1) | 434 | KK2 H | 2. Kreisklasse Potsdam | SV Verkehrsbetrieb Potsdam IV | Potsdamer Sport-Union II | 10:6 |
|
||||
| 19:00 | (1) | 431 | KK2 H | 2. Kreisklasse Potsdam | TTV Preußen Potsdam | TTV Groß Kreutz III | 10:6 |
|
||||
| 19:00 t | (1) | 731 | KK3 H | 3. Kreisklasse Fläming | TSG Brück V | SV Planetal III | 10:6 |
|
||||
| 19:15 | (1) | 226 | KK1 H | 1. Kreisklasse Potsdam | MBU Potsdam | SV Blau-Weiß Kleinmachnow II | 1:10 |
|
||||
| 19:30 v | (1) | 336 | KK1 H | 1. Kreisklasse Fläming | TSG Brück III | TSG Brück II | 4:10 |
|
||||
| 20:00 | (1) | 1027 | KK6 H | 6. Kreisklasse Potsdam | SG BW Beelitz | TTV Groß Kreutz V | 8:10 |
|
||||
| Di | 22.11.2016 | 18:30 | (1) | 25 | KK3 H | 3. Kreisklasse Potsdam | TTSG Michendorf II | SV Verkehrsbetrieb Potsdam V | 10:7 |
|
||
| 19:00 | (1) | 25 | KK7 H | 7. Kreisklasse Potsdam | SSV Turbine Potsdam | SV Ferch | 5:10 |
|
||||
| 19:15 | (1) | 433 | KK2 H | 2. Kreisklasse Potsdam | SV Verkehrsbetrieb Potsdam III | Post SV Potsdam III | 10:3 |
|
||||
| 19:30 | (1) | 225 | KK1 H | 1. Kreisklasse Potsdam | SV Rehbrücke V | TSV Waldstädter Teufel Potsdam II | 10:6 |
|
||||
| 19:30 | (1) | 31 | KL1 H | 1. Kreisliga | TTV Werder II | SV Blau-Weiß Kleinmachnow | 4:10 |
|
||||
| 19:30 t/v | (1) | 134 | KL2 H | 2. Kreisliga | TTV Werder III | Caputher SV | 4:10 |
|
||||
| 19:30 v | (2) | 40 | LK2 H | 2. Landesklasse Mitte | Belziger SG Einheit | TSV Treuenbrietzen III | 3:10 |
|
||||
| 19:30 | (1) | 732 | KK3 H | 3. Kreisklasse Fläming | TSG Dippmannsdorf III | TSV Treuenbrietzen VI | 10:8 |
|
||||
| 19:30 t | (2) | 733 | KK3 H | 3. Kreisklasse Fläming | Belziger SG Einheit V | SV Grün-Weiß Niemegk III | 6:10 |
|
||||
| 19:30 v | (1) | 61 | LK3 H | 3. Landesklasse Potsdam/Mittelmark | SG Stahl Brandenburg III | SG Geltow V | 10:7 |
|
||||
| 19:30 | (1) | 26 | KK4 H | 4. Kreisklasse Potsdam | SV Rehbrücke VI | MBU Potsdam II | 10:5 |
|
||||
| 19:30 | (1) | 27 | KK4 H | 4. Kreisklasse Potsdam | SG Fichtenwalde III | SV Verkehrsbetrieb Potsdam VI | 10:8 |
|
||||
| 19:30 v | 77 | Potsdam | Potsdam | TTV Werder V | SG Fichtenwalde II | 2:6 |
|
|||||
| Mi | 23.11.2016 | 18:30 | (1) | 131 | KL2 H | 2. Kreisliga | ESV Lok Potsdam II | SV Rehbrücke IV | 10:5 |
|
||
| 19:00 v | (1) | 33 | KL1 H | 1. Kreisliga | TTV Einheit Potsdam VIII | TTV Groß Kreutz | 10:5 |
|
||||
| 19:00 | (1) | 25 | KK2 H | 2. Kreisklasse Fläming | SV Blau-Weiß Schlalach IV | SV Görzke | 6:10 |
|
||||
| 19:00 v | (1) | 427 | KK2 H | 2. Kreisklasse Potsdam | SV Blau-Weiß Kleinmachnow IV | SV Verkehrsbetrieb Potsdam IV | 10:3 |
|
||||
| 19:00 | (1) | 26 | KK3 H | 3. Kreisklasse Potsdam | TTV Groß Kreutz IV | USV Potsdam II | 10:5 |
|
||||
| 19:30 | (1) | 62 | LK3 H | 3. Landesklasse Potsdam/Mittelmark | SG Damelang | SV Grün-Weiß Niemegk | 10:8 |
|
||||
| 19:45 v | (1) | 63 | LK3 H | 3. Landesklasse Potsdam/Mittelmark | USV Potsdam | TSG Dippmannsdorf | 10:7 |
|
||||
| 19:45 v | (1) | 1028 | KK6 H | 6. Kreisklasse Potsdam | SG Töplitz II | Caputher SV IV | 10:0 |
|
||||
| Do | 24.11.2016 | 17:30 | (1) | 19 | KL mJ | Kreisliga | TTV Einheit Potsdam II | WSG Potsdam-Waldstadt | 8:2 |
|
||
| 18:30 | (1) | 27 | KK3 H | 3. Kreisklasse Potsdam | ESV Lok Potsdam III | Caputher SV II | 10:7 |
|
||||
| 18:30 | (2) | 1026 | KK6 H | 6. Kreisklasse Potsdam | ESV Lok Potsdam V | TTSG Michendorf III | 10:5 |
|
||||
| 19:00 | (1) | 32 | KL1 H | 1. Kreisliga | SV Blau-Weiß Schlalach II | SV Rehbrücke III | 10:5 |
|
||||
| 19:00 | (1) | 132 | KL2 H | 2. Kreisliga | TTG Potsdam | ESV Lok Potsdam | 10:5 |
|
||||
| 19:00 | (1) | 28 | KK3 H | 3. Kreisklasse Potsdam | TTV Preußen Potsdam II | TTV Werder IV | 2:10 |
|
||||
| 19:15 v | (1) | 27 | KK7 H | 7. Kreisklasse Potsdam | TTV Einheit Potsdam X | ESV Lok Potsdam VI | 10:2 |
|
||||
| 19:30 | (1) | 333 | KK1 H | 1. Kreisklasse Fläming | Belziger SG Einheit II | SG Damelang II | 10:6 |
|
||||
| 19:30 | (1) | 735 | KK3 H | 3. Kreisklasse Fläming | TSV Treuenbrietzen VII | Belziger SG Einheit VI | 10:0 | Z |
|
|||
| 19:30 | (1) | 734 | KK3 H | 3. Kreisklasse Fläming | SG Damelang V | TSG Brück IV | 0:10 |
|
||||
| 19:45 v | (1) | 28 | KK7 H | 7. Kreisklasse Potsdam | SV Empor Schenkenberg II | TSV Waldstädter Teufel Potsdam III | 6:10 |
|
||||
| Fr | 25.11.2016 | 17:30 | (1) | 20 | KL mJ | Kreisliga | WSG Potsdam-Waldstadt II | TTSG Michendorf | 8:2 |
|
||
| 18:30 | (1) | 435 | KK2 H | 2. Kreisklasse Potsdam | SV Eiche | SV Blau-Weiß Kleinmachnow IV | 5:10 |
|
||||
| 19:00 | (1) | 228 | KK1 H | 1. Kreisklasse Potsdam | Post SV Potsdam II | TTV Einheit Potsdam IX | 7:10 |
|
||||
| 19:00 | (1) | 64 | LK3 H | 3. Landesklasse Potsdam/Mittelmark | Post SV Potsdam | SV Rehbrücke II | 7:10 |
|
||||
| 19:00 | (2) | 928 | KK5 H | 5. Kreisklasse Potsdam | TSV Stahnsdorf VI | SV Empor Schenkenberg | 10:7 |
|
||||
| 19:00 | (1) | 43 | KK H | Kreisklasse | SV Blau-Weiß Wusterwitz IV | SV Kloster Lehnin III | 1:10 |
|
||||
| 19:00 v | (1) | 47 | LL H | Landesliga | TTV Einheit Potsdam IV | WSG Potsdam-Waldstadt | 6:10 | Z |
|
|||
| 19:30 | (1) | 334 | KK1 H | 1. Kreisklasse Fläming | TSG Brück II | TSV Wiesenburg | 10:0 |
|
||||
| 19:30 | (1) | 227 | KK1 H | 1. Kreisklasse Potsdam | WSG Potsdam-Waldstadt IV | SG Fichtenwalde II | 10:8 |
|
||||
| 19:30 | (1) | 34 | KL1 H | 1. Kreisliga | TSV Treuenbrietzen IV | SV Verkehrsbetrieb Potsdam | 9:9 |
|
||||
| 19:30 | (1) | 35 | KL1 H | 1. Kreisliga | SV Kloster Lehnin II | Potsdamer Sport-Union | 6:10 |
|
||||
| 19:30 t/v | (1) | 2 | LK1 H | 1. Landesklasse Süd | TSV Waldstädter Teufel Potsdam | TSV Treuenbrietzen II | 8:10 |
|
||||
| 19:30 | (1) | 27 | KK2 H | 2. Kreisklasse Fläming | SG Damelang IV | Belziger SG Einheit IV | 10:8 |
|
||||
| 19:30 | (2) | 133 | KL2 H | 2. Kreisliga | SG Geltow VI | TTSG Michendorf | 10:4 |
|
||||
| 19:30 v | (1) | 26 | LK2 H | 2. Landesklasse Mitte | TTV Werder | TTV Einheit Potsdam VII | 9:9 |
|
||||
| 19:30 v | (1) | 18 | LK2 H | 2. Landesklasse Mitte | SV Blau-Weiß Schlalach | SV Kloster Lehnin | 9:9 |
|
||||
| 19:30 | (1) | 65 | LK3 H | 3. Landesklasse Potsdam/Mittelmark | WSG Potsdam-Waldstadt III | SV Planetal | 10:7 |
|
||||
| 19:30 | (1) | 1025 | KK6 H | 6. Kreisklasse Potsdam | SV Rehbrücke VII | TTV Werder VI | 10:8 |
|
||||
| 19:30 | (1) | 45 | KK H | Kreisklasse | SV Kloster Lehnin IV | SV Blau-Weiß Wusterwitz III | 0:10 |
|
||||
| 19:45 | (1) | 925 | KK5 H | 5. Kreisklasse Potsdam | Caputher SV III | SG Geltow VII | 10:8 |
|
||||
| 19:55 v | (1) | 927 | KK5 H | 5. Kreisklasse Potsdam | WSG Potsdam-Waldstadt VI | Post SV Potsdam IV | 10:5 |
|
||||
| 20:00 | (1) | 135 | KL2 H | 2. Kreisliga | TTV Groß Kreutz II | TSV Stahnsdorf V | 10:3 |
|
||||
| Sa | 26.11.2016 | 10:00 | (1) | 29 | LL mJ | Landesliga | TTV Einheit Potsdam | SV Hellas Nauen | 4:10 |
|
||
| 15:00 v | (2) | 30 | LK2 H | 2. Landesklasse Mitte | Belziger SG Einheit | TSG Brück | 8:10 |
|
||||
| 15:00 | (2) | 66 | LK3 H | 3. Landesklasse Potsdam/Mittelmark | TSV Stahnsdorf IV | SG Fichtenwalde | 5:10 |
|
||||
| 18:00 v | (1) | 28 | VL H | Verbandsliga | SG Marxdorf | TSV Stahnsdorf II | 3:9 |
|
||||
| 18:00 | (1) | 50 | VOL H | Verbandsoberliga Ost | BSC Eintracht/Südring | SG Geltow | 1:9 |
|
||||
| So | 27.11.2016 | 10:00 | (1) | 49 | LL H | Landesliga | SV Hellas Nauen | TTV Einheit Potsdam III | 9:9 |
|
||
| 10:00 | (1) | 35 | OL D | Oberliga Nord-Ost | SC Eintracht Berlin | TSV Stahnsdorf | 8:4 |
|
||||
| 12:00 | (1) | 50 | LL H | Landesliga | SV Motor Falkensee | SG Geltow II | 3:10 |
|
||||
| 13:10 t/v | (1) | 31 | LL mJ | Landesliga | SG Geltow | TSV Stahnsdorf III | 10:0 |
|
