Tischtennis-Verband Brandenburg e.V.
|
Spiellokal 1Sporthalle Otto Nagel Schule
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 01.09.2026 | 19:30 | (1) | KK3 Sen40 | SV Rehbrücke | SSV Turbine Potsdam | 9:1 |
|
|||
| Fr | 04.09.2026 | 19:30 | (1) | LK3 Erw | SV Rehbrücke II | Potsdamer Sport-Union | 6:8 |
|
|||
| 19:30 | (1) | LK2 Erw | SV Rehbrücke | WSG Potsdam-Waldstadt II | 8:6 |
|
|||||
| Mo | 07.09.2026 | 19:15 | 30 | Potsdampokal | MBU Potsdam II | SV Rehbrücke VI | |||||
| Di | 08.09.2026 | 19:30 | 13 | Potsdampokal | SG Fichtenwalde V | SV Rehbrücke IV |
Spielbetrieb Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 11.09.2026 | 20:00 | 32 | Potsdampokal | TTV Groß Kreutz IV | SV Rehbrücke III | |||||
| Di | 15.09.2026 | 19:30 | (1) | KL2 Erw | SV Rehbrücke IV | SG Fichtenwalde | |||||
| Mi | 16.09.2026 | 19:30 | (1) | KL1 Erw | SG Damelang | SV Rehbrücke III | |||||
| Do | 17.09.2026 | 19:00 | (1) | KK1 Erw | TTG Potsdam | SV Rehbrücke V | |||||
| Fr | 18.09.2026 | 17:15 | (1) | KL Jug15 | SV Rehbrücke | WSG Potsdam-Waldstadt | |||||
| 19:30 | (1) | LK2 Erw | TTV Einheit Potsdam III | SV Rehbrücke | |||||||
| 19:30 | (1) | LK3 Erw | TTV Einheit Potsdam IV | SV Rehbrücke II |
