Pfälzischer TTV
|
Spiellokal 1IGS / Große Halle (E)
Spiellokal 2IGS / Kleine Halle (D)
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 04.09.2026 | 20:00 t | (1) | EKL | TTV Marienthal | SV Otterberg II | 7:9 |
|
||
| Sa | 05.09.2026 | 11:00 t/v | (1) | JU12BL | TTV Marienthal | SV Otterberg | 2:8 |
|
||
| 16:00 | (1) | JU19BKL | ASV Höringen II | SV Otterberg III | 4:6 |
|
||||
| 19:00 | (2) | EBK | TSG Kaiserslautern IV | SV Otterberg | 9:4 |
|
||||
| So | 06.09.2026 | 10:00 | (1) | EKKB | SV Otterberg IV | TTV Siegelbach V | 1:9 |
|
Spielbetrieb Vorschau
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 12.09.2026 | 19:00 | KKP E | SV Otterberg III | spielfrei | |||||
| 19:00 | KKP E | TuS Hohenecken II | SV Otterberg IV | |||||||
| 19:00 | BP E | SV Otterberg | Post SG Kaiserslautern II | |||||||
| Fr | 18.09.2026 | 20:00 | (1) | EKL | ASV Frankenstein | SV Otterberg II | ||||
| Sa | 19.09.2026 | 16:00 | (1) | JU19BL | TV Rammelsbach | SV Otterberg II | ||||
| 16:00 | (2) | JU12BL | SV Otterberg | TTC Bann | ||||||
| 16:00 | (2) | JU19BKL | SV Otterberg III | TTV Erzenhausen | ||||||
| 19:00 | (1) | EKKA | TV Alsenborn II | SV Otterberg III | ||||||
| 19:00 | (1) | EKKB | TTF Rockenhausen IV | SV Otterberg IV | ||||||
| 19:00 | (1) | EBK | TuS Hohenecken | SV Otterberg |
