2. Bezirksranglistenturnier Schwaben-Nord Jugend 19/13
Jugend 13 Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Platzierung | Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Samuel | TV 1862 Dillingen (309030) | 962 | 01_Qualiturniere |
| 2 | Hattler, Martin | TSV Bobingen (309025) | 902 | 01_Qualiturniere |
| 3 | Hornig, Maximilian | TTC Langweid e.V. (309063) | 1036 | 02_PersQualifiziert |
| 4 | Kiefer, Oskar | Post SV Augsburg (309008) | 961 | 02_PersQualifiziert |
| 5 | Wittl, Gustav | FC 1929 Mertingen (309068) | 867 | 01_Qualiturniere |
| 6 | Petre, Eric Michael | Post SV Augsburg (309008) | 944 | 01_Qualiturniere |
| 7 | Balzer, David | SSV Anhausen (309004) | 899 | 01_Qualiturniere |
| 8 | Lange, Tim Xin | SSV Anhausen (309004) | 890 | 01_Qualiturniere |
| 9 | Kröller, Noah | TSG 1889 Augsburg-Hochzoll (309016) | 830* | 01_Qualiturniere |
| 10 | Abbenseth, Theo | TSV Bobingen (309025) | 791 | 01_Qualiturniere |
Wartelisten Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Zovko, Noel | TV Lauingen (309064) | 883 | 01_Qualiturniere |
| Zahn, Bjarne | TV Mering (309067) | 823 | 01_Qualiturniere |
abgesagte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Djukic, Simon | SSV Anhausen (309004) | 1035 | 02_PersQualifiziert |
| Toksoy, Noah | Post SV Augsburg (309008) | 1160 | 03_FlexiblerHärteplatz |
| Binder, Tim | TSV 1868 Aichach (309003) | 823 | 01_Qualiturniere |
| Wenger, Matteo | TSG 1889 Augsburg-Hochzoll (309016) | 883 | 01_Qualiturniere |
| Ciglaric-Ianchici, Leon | TV 1862 Dillingen (309030) | 865 | 01_Qualiturniere |
