1. Bezirksranglistenturnier Schwaben-Nord Jugend 19/15/13
Mädchen 15 Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Platzierung | Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogler, Annabell | TSV Pöttmes 1894 (309082) | 868 | |
| 2 | Jakob, Katharina | TTC Langweid e.V. (309063) | 825 | |
| 3 | Wittl, Ida | FC 1929 Mertingen (309068) | 854 | |
| 4 | Gebel, Samira | TV 1862 Dillingen (309030) | ||
| 5 | Schmidt, Samira | TV Lauingen (309064) | 682 |
