Bezirkseinzelmeisterschaften Unterfranken-West-Nord-Süd der Jugend 11
Jugend 11 Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
|---|---|---|---|
| Bürger, David | DJK Leidersbach (101055) | 998 | |
| Grunow, Maximilian | 1. FC Hösbach (101041) | 1058 | |
| Günther, Arian | TuS Aschaffenburg-Damm (101007) | 835 | |
| Hepp, Milo | 1. FC Hösbach (101041) | 1055 | |
| Hollweck, Hanno | TSV Arnshausen (102001) | 921 | |
| Jani, Vishwam | TuS Aschaffenburg-Damm (101007) | 800 | |
| Kraft, Julian | TTC Schimborn (101080) | 867 | |
| Mitrache, Alexandru | DJK Leutershausen (102050) | 997 | |
| Sebald, Ben | TSV Bad Königshofen (102004) | ||
| Volk, Linus | DJK Leutershausen (102050) | 987 |
