Qualifikationsturnier Mönchröden zu den Bezirkseinzelmeisterschaften Oberfranken-West Jugend 19/15
Jugend 19 Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
|---|---|---|---|
| Dietz, Jonathan | TV Coburg-Ketschendorf (205015) | 1337 | |
| Gläser, Moritz | TV Coburg-Ketschendorf (205015) | 1324 | |
| Helldörfer, Niklas | TSG 2005 Bamberg e.V. (205005) | 1229 | |
| Maurer, Eric | TSV Cortendorf e.V. (205019) | 1374 | |
| Schindler, Emil | TSV Cortendorf e.V. (205019) | 1290 | |
| Schmidt, Paul | TV Coburg-Ketschendorf (205015) | 1350 | |
| Schulz, Philipp | TTC Geutenreuth (205034) | 1188 | |
| Sulek, Krystof | TV Coburg-Ketschendorf (205015) | 1441 |
