Schäätzer Winter Cup
Damen/Herren Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Platzierung | Name | Verein | Q-TTR |
|---|---|---|---|
| 1 | Dawoud, Mohammed | TTC 1972 Lettenreuth (205047) | 1610 |
| 2 | Loch, Wolfgang | TSV 1862 Scheßlitz e.V (205075) | 1701 |
| 3 | Grünewald, Markus | DJK Germania Neumarkt (413046) | 1652 |
| 4 | Stengl, Sascha | TSV Erbendorf (208012) | 1635 |
| 5 | Wirth-Hau, Alexander | TSV 1862 Scheßlitz e.V (205075) | 1613 |
