Bezirksmeisterschaften Mittelfranken-Süd Jugend 11
Jugend 11 Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Spieler Region |
|---|---|---|---|
| Gronau, Ben | TV 1879 Hilpoltstein (104045) | ||
| Klauser, Mark | SpVgg Greuther Fürth e.V. (104034) | 1006 | |
| Schwan, Justus | SpVgg Greuther Fürth e.V. (104034) | 854 | |
| Silberhorn, Elia | TV 1879 Hilpoltstein (104045) | ||
| Zippel, Jakob | TV 1879 Hilpoltstein (104045) |
