1. Bezirksranglistenturnier Unterfranken-Nord Jugend 19/15/13
Jugend 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse
Vorrunde Gruppe 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 01.02.2026 10:00 | 1 | Liang, Timo | Schlegel, Andreas | 11:6 | 11:3 | 11:1 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 2 | Tong, William | Volk, Linus | 8:11 | 11:6 | 12:14 | 7:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 3 | Schlegel, Andreas | Volk, Linus | 6:11 | 3:11 | 8:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 4 | Liang, Timo | Tong, William | 11:2 | 11:4 | 11:4 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 5 | Tong, William | Schlegel, Andreas | 11:7 | 11:2 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 6 | Volk, Linus | Liang, Timo | 6:11 | 2:11 | 11:9 | 5:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde Gruppe 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 7 | Pucher, Jaro | Melchers, Noah | 11:4 | 11:5 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 8 | König, Samuel | Katzenberger, Rafael | 9:11 | 8:11 | 17:15 | 11:8 | 11:4 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 9 | Melchers, Noah | König, Samuel | 11:13 | 8:11 | 11:9 | 11:4 | 11:9 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 10 | Eberlein, Lukas | Pucher, Jaro | 5:11 | 6:11 | 5:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 11 | König, Samuel | Eberlein, Lukas | 2:11 | 6:11 | 0:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 12 | Katzenberger, Rafael | Melchers, Noah | 11:8 | 14:12 | 13:11 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 13 | Eberlein, Lukas | Katzenberger, Rafael | 11:4 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 14 | Pucher, Jaro | König, Samuel | 11:2 | 11:7 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 15 | Katzenberger, Rafael | Pucher, Jaro | 4:11 | 10:12 | 15:13 | 5:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 16 | Melchers, Noah | Eberlein, Lukas | 11:9 | 13:11 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde Gruppe 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 17 | Fietzek, Miron | Renninger, Christopher | 11:4 | 11:4 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 18 | Mitrache, Alexandru | Mühlfeld, Jakob | 11:2 | 11:3 | 11:0 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 19 | Renninger, Christopher | Mitrache, Alexandru | 1:11 | 2:11 | 3:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 20 | Riedl, Felix | Fietzek, Miron | 6:11 | 10:12 | 8:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 21 | Mitrache, Alexandru | Riedl, Felix | 11:9 | 11:8 | 11:2 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 22 | Mühlfeld, Jakob | Renninger, Christopher | 2:11 | 11:7 | 5:11 | 5:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 23 | Riedl, Felix | Mühlfeld, Jakob | 11:2 | 11:1 | 11:2 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 24 | Fietzek, Miron | Mitrache, Alexandru | 3:11 | 12:10 | 11:13 | 13:11 | 10:12 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 25 | Mühlfeld, Jakob | Fietzek, Miron | 3:11 | 4:11 | 4:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 26 | Renninger, Christopher | Riedl, Felix | 3:11 | 4:11 | 2:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde Gruppe 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 27 | Bichert, Paul | Schmidt, Lenny | 11:3 | 11:2 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 28 | Geleta Gurara, Naol | Schlegel, Denis | 16:18 | 11:9 | 4:11 | 4:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 29 | Schmidt, Lenny | Geleta Gurara, Naol | 5:11 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 30 | Fries, Niklas | Bichert, Paul | 5:11 | 10:12 | 11:8 | 11:7 | 7:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 31 | Geleta Gurara, Naol | Fries, Niklas | 5:11 | 5:11 | 5:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 32 | Schlegel, Denis | Schmidt, Lenny | 11:6 | 11:2 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 33 | Fries, Niklas | Schlegel, Denis | 11:5 | 11:6 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 34 | Bichert, Paul | Geleta Gurara, Naol | 11:5 | 11:8 | 11:2 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 35 | Schlegel, Denis | Bichert, Paul | 4:11 | 4:11 | 1:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 36 | Schmidt, Lenny | Fries, Niklas | 4:11 | 7:11 | 4:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwischenrunde 1-11 Gruppe 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 37 | Volk, Linus | Melchers, Noah | 7:11 | 12:10 | 11:9 | 11:9 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 38 | Liang, Timo | Eberlein, Lukas | 11:8 | 11:3 | 11:4 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 39 | Eberlein, Lukas | Volk, Linus | 8:11 | 5:11 | 12:10 | 11:6 | 14:16 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 40 | Melchers, Noah | Liang, Timo | 3:11 | 7:11 | 4:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwischenrunde 1-11 Gruppe 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 41 | Fries, Niklas | Mitrache, Alexandru | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 42 | Bichert, Paul | Fietzek, Miron | 6:11 | 11:5 | 11:9 | 11:8 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 43 | Riedl, Felix | Schlegel, Denis | 12:10 | 11:6 | 8:11 | 11:6 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 44 | Mitrache, Alexandru | Schlegel, Denis | 11:8 | 8:11 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 45 | Fietzek, Miron | Fries, Niklas | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 5:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 46 | Riedl, Felix | Bichert, Paul | 11:5 | 11:9 | 17:15 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 47 | Fries, Niklas | Riedl, Felix | 11:9 | 11:7 | 9:11 | 12:14 | 7:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 48 | Fietzek, Miron | Schlegel, Denis | 12:10 | 7:11 | 2:11 | 11:5 | 11:8 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 49 | Mitrache, Alexandru | Bichert, Paul | 11:8 | 9:11 | 10:12 | 11:7 | 7:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierung 1-6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 50 | Volk, Linus | Fries, Niklas | 3:11 | 12:10 | 6:11 | 10:12 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 51 | Liang, Timo | Mitrache, Alexandru | 11:5 | 11:7 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 52 | Melchers, Noah | Bichert, Paul | 9:11 | 11:3 | 9:11 | 9:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 53 | Volk, Linus | Mitrache, Alexandru | 0:11 | 7:11 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 54 | Fries, Niklas | Melchers, Noah | 11:7 | 11:8 | 11:13 | 11:4 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 55 | Liang, Timo | Bichert, Paul | 11:5 | 11:4 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 56 | Bichert, Paul | Volk, Linus | 6:11 | 13:11 | 7:11 | 9:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 57 | Melchers, Noah | Mitrache, Alexandru | 11:9 | 6:11 | 11:6 | 5:11 | 11:9 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 58 | Fries, Niklas | Liang, Timo | 5:11 | 7:11 | 3:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierung 7-11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 59 | Fietzek, Miron | Eberlein, Lukas | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 60 | Eberlein, Lukas | Schlegel, Denis | 11:8 | 11:13 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 61 | Eberlein, Lukas | Riedl, Felix | 8:11 | 6:11 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierung 12-19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 62 | Geleta Gurara, Naol | Tong, William | 6:11 | 2:11 | 7:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 63 | Mühlfeld, Jakob | König, Samuel | 4:11 | 4:11 | 8:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 64 | Schmidt, Lenny | Renninger, Christopher | 11:4 | 11:5 | 11:4 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 65 | Schlegel, Andreas | Katzenberger, Rafael | 11:8 | 11:7 | 12:14 | 7:11 | 4:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 66 | Geleta Gurara, Naol | Renninger, Christopher | 11:5 | 11:9 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 67 | Katzenberger, Rafael | Tong, William | 12:10 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 68 | Mühlfeld, Jakob | Schlegel, Andreas | 4:11 | 7:11 | 7:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 69 | König, Samuel | Schmidt, Lenny | 11:9 | 9:11 | 17:15 | 11:9 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 70 | Renninger, Christopher | Tong, William | 1:11 | 3:11 | 2:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 71 | Katzenberger, Rafael | Schmidt, Lenny | 11:4 | 8:11 | 11:4 | 11:8 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 72 | König, Samuel | Schlegel, Andreas | 11:4 | 11:4 | 8:11 | 11:6 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 73 | Mühlfeld, Jakob | Geleta Gurara, Naol | 11:6 | 5:11 | 7:11 | 6:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 74 | Tong, William | Schmidt, Lenny | 11:5 | 11:5 | 11:9 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 75 | Schlegel, Andreas | Geleta Gurara, Naol | 12:14 | 11:9 | 11:8 | 9:11 | 4:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 76 | Katzenberger, Rafael | Mühlfeld, Jakob | 11:5 | 11:9 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 77 | König, Samuel | Renninger, Christopher | 9:11 | 11:6 | 11:4 | 11:4 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 78 | Geleta Gurara, Naol | Katzenberger, Rafael | 9:11 | 15:13 | 12:14 | 12:10 | 16:18 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 79 | Tong, William | König, Samuel | 11:5 | 11:6 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 80 | Schmidt, Lenny | Mühlfeld, Jakob | 11:4 | 11:3 | 11:1 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 81 | Schlegel, Andreas | Renninger, Christopher | 11:8 | 11:8 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 82 | König, Samuel | Geleta Gurara, Naol | 7:11 | 7:11 | 8:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 83 | Schlegel, Andreas | Schmidt, Lenny | 10:12 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 84 | Tong, William | Mühlfeld, Jakob | 11:8 | 11:3 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 01.02.2026 10:00 | 85 | Renninger, Christopher | Katzenberger, Rafael | 4:11 | 6:11 | 4:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
