Qualifikationsturnier Schlüsselfeld zum 1.Bezirksranglistenturnier Oberfranken-West Jugend 19/13
Jugend 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse
Spiele ohne Gruppen-Zuordnung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 04.01.2026 09:30 | 1 | Thomer, Simon | Kreß, Johannes | 11:0 | 11:4 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.01.2026 09:30 | 2 | Kromer, Miron | Paschold, Anton | 11:1 | 11:6 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.01.2026 09:30 | 3 | Dvorani, Bislim | Bickel, Noel | 6:11 | 11:7 | 11:8 | 11:9 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.01.2026 09:30 | 4 | Paschold, Anton | Dvorani, Bislim | 3:11 | 2:11 | 4:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.01.2026 09:30 | 5 | Kreß, Johannes | Kromer, Miron | 1:11 | 7:11 | 3:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.01.2026 09:30 | 6 | Bickel, Noel | Thomer, Simon | 11:7 | 11:8 | 15:13 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.01.2026 09:30 | 7 | Paschold, Anton | Bickel, Noel | 8:11 | 4:11 | 8:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.01.2026 09:30 | 8 | Kromer, Miron | Thomer, Simon | 11:8 | 11:1 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.01.2026 09:30 | 9 | Dvorani, Bislim | Kreß, Johannes | 11:3 | 11:6 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.01.2026 09:30 | 10 | Thomer, Simon | Dvorani, Bislim | 4:11 | 7:11 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.01.2026 09:30 | 11 | Kreß, Johannes | Paschold, Anton | 8:11 | 11:7 | 5:11 | 9:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.01.2026 09:30 | 12 | Bickel, Noel | Kromer, Miron | 11:5 | 3:11 | 12:10 | 6:11 | 11:3 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.01.2026 09:30 | 13 | Paschold, Anton | Thomer, Simon | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 6:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.01.2026 09:30 | 14 | Kreß, Johannes | Bickel, Noel | 1:11 | 6:11 | 3:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.01.2026 09:30 | 15 | Dvorani, Bislim | Kromer, Miron | 8:11 | 11:6 | 11:2 | 4:11 | 11:8 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
