1. Qualifikationsturnier zum 1. BRLT Mittelfranken-Süd Jugend 19/15/13
Jugend 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse
Spiele ohne Gruppen-Zuordnung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 18.01.2026 10:00 | 1 | Hofmockel, Tobias | Hofmockel, Jakob | 11:8 | 11:8 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 1 (Runde 1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 18.01.2026 10:00 | 2 | Azadan, Emil | Grunewald, Lukas | 11:3 | 11:1 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 18.01.2026 10:00 | 3 | Leidel, Ben | Hofmockel, Jakob | 11:7 | 11:3 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 18.01.2026 10:00 | 4 | Hofmockel, Tobias | Scheuerpflug, Tim | 11:6 | 11:4 | 7:11 | 11:6 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 1 (Runde 2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 18.01.2026 10:00 | 5 | Scheuerpflug, Tim | Leidel, Ben | 11:5 | 11:1 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 18.01.2026 10:00 | 6 | Hofmockel, Tobias | Grunewald, Lukas | 11:1 | 11:2 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 18.01.2026 10:00 | 7 | Hofmockel, Jakob | Azadan, Emil | 6:11 | 12:14 | 8:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 1 (Runde 3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 18.01.2026 10:00 | 8 | Grunewald, Lukas | Hofmockel, Jakob | 8:11 | 3:11 | 7:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 18.01.2026 10:00 | 9 | Azadan, Emil | Scheuerpflug, Tim | 11:6 | 11:6 | 9:11 | 11:6 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 18.01.2026 10:00 | 10 | Leidel, Ben | Hofmockel, Tobias | 1:11 | 6:11 | 5:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 1 (Runde 4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 18.01.2026 10:00 | 11 | Scheuerpflug, Tim | Hofmockel, Jakob | 12:10 | 9:11 | 11:3 | 11:5 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 18.01.2026 10:00 | 12 | Hofmockel, Tobias | Azadan, Emil | 11:6 | 11:8 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 18.01.2026 10:00 | 13 | Leidel, Ben | Grunewald, Lukas | 11:7 | 13:11 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 1 (Runde 5) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 18.01.2026 10:00 | 14 | Grunewald, Lukas | Scheuerpflug, Tim | 2:11 | 6:11 | 11:13 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 18.01.2026 10:00 | 15 | Azadan, Emil | Leidel, Ben | 11:9 | 11:13 | 11:3 | 9:11 | 11:3 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
