Regionsspielplan Pinneberg
Zeitraum 2018 - 2019
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Liga | Gruppe | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 05.11.2018 | 18:15 | S2KK | 2. Kreisklasse | Moorreger SV II | TuS Holstein Quickborn II | 1:6 |
|
||||
| 18:15 | SKL | Kreisliga | TuS Holstein Quickborn | TuS Esingen | 6:1 |
|
||||||
| 18:30 | S2KK | 2. Kreisklasse | TTC Seeth-Ekholt II | SuS Waldenau IV | 1:6 |
|
||||||
| 19:30 | H3KK | 3. Kreisklasse B | Heidgrabener SV II | SG Kölln-Reisiek IV | 0:8 |
|
||||||
| 20:00 | H1KK | 1. Kreisklasse A | Moorreger SV V | Barmstedter MTV III | 8:3 |
|
||||||
| 20:00 | H1KK | 1. Kreisklasse B | Halstenbeker TS | SC Cosmos Wedel II | 6:8 |
|
||||||
| 20:15 | H1KK | 1. Kreisklasse A | TTC Seeth-Ekholt III | TTC Die Sterne Elmshorn IV | 8:4 |
|
||||||
| 20:15 | H3KK | 3. Kreisklasse B | Elmshorner MTV | SV Rugenbergen | 1:8 |
|
||||||
| 20:15 | H4KK | 4. Kreisklasse A | TuS Hemdingen-Bilsen II | Barmstedter MTV V | 7:7 |
|
||||||
| 20:15 | HKL | Kreisliga | Voßlocher SV | Moorreger SV IV | 3:8 |
|
||||||
| Di | 06.11.2018 | 18:15 | J1KK | 1. Kreisklasse | FTSV Fortuna Elmshorn | Moorreger SV III | 0:6 | W |
|
|||
| 18:15 | S2KK | 2. Kreisklasse | TuS Appen II | SuS Waldenau IV | 0:6 |
|
||||||
| 18:30 | JKL | Kreisliga | Moorreger SV | TTC Seeth-Ekholt | 6:4 |
|
||||||
| 18:45 | J1KK | 1. Kreisklasse | SuS Waldenau II | TuS Esingen II | 6:2 |
|
||||||
| 19:30 | H2KK | 2. Kreisklasse B | TuS Appen III | SC Pinneberg II | 8:4 |
|
||||||
| 19:45 | 2BLH | 2. Bezirksliga Süd | SG Borsfleth/Glückstadt II | WSG BorKum | 7:5 |
|
||||||
| 20:00 | H3KK | 3. Kreisklasse A | SC Pinneberg III | WSG BorKum III | 2:8 |
|
||||||
| 20:15 | H2KK | 2. Kreisklasse A | FTSV Fortuna Elmshorn IV | TSV Prisdorf III | 8:1 | Z |
|
|||||
| 20:15 | H4KK | 4. Kreisklasse B | TuS Appen IV | WSG BorKum V | 8:4 |
|
||||||
| 20:30 | H3KK | 3. Kreisklasse A | SC Cosmos Wedel IV | SuS Waldenau IV | 8:2 |
|
||||||
| Mi | 07.11.2018 | 18:00 | J1KK | 1. Kreisklasse | Barmstedter MTV | Elmshorner MTV | 6:4 |
|
||||
| 18:15 | S1KK | 1. Kreisklasse | TuS Esingen II | SuS Waldenau III | 0:6 |
|
||||||
| 18:15 | JKL | Kreisliga | TSV Gut-Heil Heist | SV Friedrichsgabe | 0:6 |
|
||||||
| 18:15 | JKL | Kreisliga | TuS Holstein Quickborn | SuS Waldenau | 6:2 |
|
||||||
| 18:15 | JKL | Kreisliga | TuS Esingen | Moorreger SV II | 2:6 |
|
||||||
| 19:34 | H1KK | 1. Kreisklasse B | TTC Die Sterne Elmshorn III | Voßlocher SV II | 8:0 |
|
||||||
| 19:40 | H4KK | 4. Kreisklasse A | SC Pinneberg V | TuS Holstein Quickborn IV | 8:5 |
|
||||||
| 20:00 | H4KK | 4. Kreisklasse A | SC Cosmos Wedel VI | TSV Ellerbek VI | 3:8 |
|
||||||
| 20:00 | DKL | Kreisliga | Elmshorner MTV | TSV Seestermüher Marsch II | 8:0 |
|
||||||
| 20:15 | H1KK | 1. Kreisklasse B | Barmstedter MTV II | WSG BorKum II | 8:2 |
|
||||||
| 20:15 | H2KK | 2. Kreisklasse B | SG Kölln-Reisiek III | TTC Seeth-Ekholt IV | 2:8 | Z |
|
|||||
| 20:15 | H3KK | 3. Kreisklasse A | TuS Esingen VI | SV Friedrichsgabe IV | 1:8 |
|
||||||
| 20:15 | HKL | Kreisliga | TuS Esingen II | TuS Holstein Quickborn II | 8:4 |
|
||||||
| Do | 08.11.2018 | 20:15 | H1KK | 1. Kreisklasse B | Moorreger SV VI | SV Friedrichsgabe III | 5:8 |
|
||||
| 20:15 | H2KK | 2. Kreisklasse A | TSV Ellerbek V | SV Hörnerkirchen II | 3:8 |
|
||||||
| 20:15 | H2KK | 2. Kreisklasse B | MTV Ellerhoop II | TSV Ellerbek IV | 8:5 |
|
||||||
| 20:15 | H2KK | 2. Kreisklasse B | TSV Uetersen V | SV Hörnerkirchen III | 6:8 |
|
||||||
| 20:15 | H3KK | 3. Kreisklasse B | WSG BorKum IV | TSV Uetersen VI | 8:5 |
|
||||||
| 20:15 | HKL | Kreisliga | TSV Uetersen II | TTC Die Sterne Elmshorn II | 0:8 |
|
||||||
| Fr | 09.11.2018 | 17:15 | S1KK | 1. Kreisklasse | TTC Seeth-Ekholt | FTSV Fortuna Elmshorn II | 6:2 |
|
||||
| 17:30 | S1KK | 1. Kreisklasse | SV Friedrichsgabe III | TSV Gut-Heil Heist | 2:6 | Z |
|
|||||
| 18:15 | J1KK | 1. Kreisklasse | TSV Sparrieshoop | SG Kölln-Reisiek | 6:3 |
|
||||||
| 18:15 | S1KK | 1. Kreisklasse | Hetlinger MTV | Moorreger SV | 3:6 |
|
||||||
| 18:15 | S1KK | 1. Kreisklasse | TSV Seestermüher Marsch | Barmstedter MTV | 6:2 |
|
||||||
| 18:15 | J1KK | 1. Kreisklasse | Heidgrabener SV | WSG BorKum | 6:3 | Z |
|
|||||
| 18:15 | S2KK | 2. Kreisklasse | TSV Gut-Heil Heist III | TuS Esingen III | 0:6 |
|
||||||
| 18:15 | SKL | Kreisliga | FTSV Fortuna Elmshorn | SV Friedrichsgabe | 2:6 |
|
||||||
| 18:15 | SKL | Kreisliga | SuS Waldenau II | TuS Appen | 6:4 |
|
||||||
| 19:34 | H3KK | 3. Kreisklasse A | TTC Die Sterne Elmshorn V | TTC Seeth-Ekholt V | 5:8 |
|
||||||
| 20:00 | 1BLH | 1. Bezirksliga | SG Kölln-Reisiek | SV Friedrichsgabe | 8:8 |
|
||||||
| 20:00 | 1BLH | 1. Bezirksliga | TTSG St. Margarethen/Wilster | TTC Die Sterne Elmshorn | 7:9 |
|
||||||
| 20:00 | 1BLH | 1. Bezirksliga | SG Borsfleth/Glückstadt | TSV Uetersen | 9:1 |
|
||||||
| 20:00 | H1KK | 1. Kreisklasse B | TSV Prisdorf | Heidgrabener SV | 6:8 |
|
||||||
| 20:00 | H1KK | 1. Kreisklasse B | SC Pinneberg | TuS Esingen III | 8:2 |
|
||||||
| 20:00 | H3KK | 3. Kreisklasse B | TV Haseldorf II | TuS Hemdingen-Bilsen | 8:5 |
|
||||||
| 20:00 | H4KK | 4. Kreisklasse B | TSV Seestermüher Marsch | TSV Uetersen VII | 7:7 |
|
||||||
| 20:00 | 31 | LL H | Landesliga Süd | SV Preußen Reinfeld | TSV Sparrieshoop | 9:4 |
|
|||||
| 20:00 | 25 | VL H | Verbandsliga | TuS Holstein Quickborn | VfB Lübeck | 1:9 |
|
|||||
| 20:00 | 32 | VL D | Verbandsliga | TTC Seeth-Ekholt | SV Friedrichsgabe II | 3:8 |
|
|||||
| 20:15 | DBL | 1. Bezirksliga | Barmstedter MTV | TuS Esingen III | 8:3 |
|
||||||
| 20:15 | 1BLH | 1. Bezirksliga | TSV Ellerbek | Moorreger SV III | 9:7 |
|
||||||
| 20:15 | DBL | 1. Bezirksliga | TSV Seestermüher Marsch | TuS Holstein Quickborn II | 8:2 |
|
||||||
| 20:15 | H1KK | 1. Kreisklasse A | TSV Uetersen III | MTV Ellerhoop | 4:8 |
|
||||||
| 20:15 | H1KK | 1. Kreisklasse A | FTSV Fortuna Elmshorn III | TSV Ellerbek III | 8:3 |
|
||||||
| 20:15 | H1KK | 1. Kreisklasse A | SuS Waldenau II | TSV Prisdorf II | 8:2 |
|
||||||
| 20:15 | 2BLH | 2. Bezirksliga Süd | SV Hörnerkirchen | SC Itzehoe II | 7:3 |
|
||||||
| 20:15 | 2BLH | 2. Bezirksliga Süd | TSV Sparrieshoop II | FTSV Fortuna Elmshorn II | 7:4 |
|
||||||
| 20:15 | 2BLH | 2. Bezirksliga Süd | TTC Seeth-Ekholt II | Barmstedter MTV | 2:7 |
|
||||||
| 20:15 | 2BLH | 2. Bezirksliga Süd | TSV Ellerbek II | WSG Kellinghusen/Wrist II | 4:7 |
|
||||||
| 20:15 | H2KK | 2. Kreisklasse A | TSV Sparrieshoop IV | TuS Holstein Quickborn III | 8:5 |
|
||||||
| 20:15 | H2KK | 2. Kreisklasse A | SV Lieth | TSV Uetersen IV | 3:8 |
|
||||||
| 20:15 | H2KK | 2. Kreisklasse B | SuS Waldenau III | SC Pinneberg II | 7:7 |
|
||||||
| 20:15 | H2KK | 2. Kreisklasse B | Halstenbeker TS II | TuS Appen III | 4:8 |
|
||||||
| 20:15 | H3KK | 3. Kreisklasse A | Halstenbeker TS III | Voßlocher SV III | 0:8 |
|
||||||
| 20:15 | H3KK | 3. Kreisklasse B | Barmstedter MTV IV | SV Groß Nordende | 4:8 |
|
||||||
| 20:15 | H4KK | 4. Kreisklasse A | SuS Waldenau V | SG Kölln-Reisiek V | 2:8 |
|
||||||
| 20:15 | H4KK | 4. Kreisklasse A | SV Friedrichsgabe VI | Elmshorner MTV II | 8:0 |
|
||||||
| 20:15 | H4KK | 4. Kreisklasse B | Hetlinger MTV II | SV Hörnerkirchen IV | 3:8 | Z |
|
|||||
| 20:15 | HKL | Kreisliga | SuS Waldenau | SC Cosmos Wedel | 8:1 |
|
||||||
| 20:15 | HKL | Kreisliga | TSV Sparrieshoop III | TuS Appen | 0:8 | Z |
|
|||||
| 20:15 | HKL | Kreisliga | SV Friedrichsgabe II | SG Kölln-Reisiek II | 8:1 |
|
||||||
| 20:15 | DKL | Kreisliga | TSV Sparrieshoop | TuS Esingen V | 7:7 |
|
||||||
| 20:15 | DKL | Kreisliga | TuS Appen | SV Friedrichsgabe IV | 2:8 |
|
||||||
| 20:15 | 26 | VL H | Verbandsliga | WSG Kellinghusen/Wrist | Moorreger SV | 8:8 |
|
|||||
| 20:30 | 1BLH | 1. Bezirksliga | TSV Gut-Heil Heist | TuS Esingen | 2:9 |
|
||||||
| 20:30 | 2BLH | 2. Bezirksliga Süd | SC Hohenaspe III | FTSV Fortuna Elmshorn | 1:7 |
|
||||||
| 20:30 | H2KK | 2. Kreisklasse A | TSV Gut-Heil Heist III | SC Cosmos Wedel III | 2:8 |
|
||||||
| Sa | 10.11.2018 | 14:00 v | (2) | 28 | OL D | Oberliga Nord-Ost | TTC Finow-GEWO Eberswalde | SV Friedrichsgabe | 6:8 |
|
||
| 16:00 | 35 | VL D | Verbandsliga | FTSV Fortuna Elmshorn II | SC Hohenaspe | 8:2 |
|
|||||
| So | 11.11.2018 | 12:00 | 34 | VL D | Verbandsliga | Kaltenkirchener Turnerschaft II | TuS Esingen | 0:8 |
|
|||
| 14:30 | 5 | VL H | Verbandsliga | FT Eiche Kiel II | Moorreger SV | 6:9 |
|
