Regionsspielplan Berlin
Zeitraum 2018 - 2019
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Liga | Gruppe | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 05.11.2018 | 19:00 | 19 | K1 mSen40 | 1. Klasse Gruppe B | ASV Berlin | Omega TT Ostkreuz Berlin | 7:2 |
|
|||
| 19:00 | 26 | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe C (Nord Ost) | Lübarser TTC II | ttc berlin eastside III | 6:8 |
|
|||||
| 19:00 | 29 | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe E (Süd West) | TTC Südost Berlin II | Lichtenrader SC III | 3:8 |
|
|||||
| 19:00 | 17 | K2 mSen40 | 2. Klasse Gruppe A | SV Berliner Brauereien II | SG Rotation Prenzlauer Berg | 5:7 |
|
|||||
| 19:00 | 26 | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe C (Nord Ost) | SSV Rotation Berlin II | TTC Heiligensee III | 8:1 |
|
|||||
| 19:00 | 29 | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe F (Süd Ost) | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin IV | ESV Lok Schöneweide II | 8:5 |
|
|||||
| 19:00 | 19 | K3 mSen40 | 3. Klasse Gruppe A | VfB Hermsdorf | TTV Springpfuhl | 7:1 |
|
|||||
| 19:00 | 30 | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe C (Nord Ost) | VfB Hermsdorf IV | SSV Rotation Berlin III | 3:8 |
|
|||||
| 19:00 | 17 | K4 mSen40 | 4. Klasse Gruppe A | BSC Rehberge | SF Kladow | 7:4 |
|
|||||
| 19:00 | 30 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe A (Ost) | Polizei SV Berlin V | SV Lichtenberg 47 VIII | 8:1 |
|
|||||
| 19:00 | 28 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe C (Mitte Ost 2) | SV Berliner Brauereien XII | SSV Friedrichshain VI | 8:6 |
|
|||||
| 19:00 | 28 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe D (Nord Ost 1) | ASV Berlin VII | Spandauer TTC V | 2:8 |
|
|||||
| 19:00 | 30 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe D (Nord Ost 1) | TTC Lok Pankow VII | TTC Pink! Berlin e.V | 2:8 |
|
|||||
| 19:00 | 29 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe E (Süd West) | TTC Südost Berlin VI | Pro Sport Berlin 24 III | 3:8 |
|
|||||
| 19:00 | 30 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe F (Süd Ost) | TTC Berlin Neukölln IX | TSG Oberschöneweide V | 8:2 |
|
|||||
| 19:00 | 26 | BK H | Bezirksklasse Gruppe A | TSV Tempelhof-Mariendorf | VfL Tegel II | 1:9 |
|
|||||
| 19:00 | 30 | KL H | Kreisliga Gruppe B (Süd-West) | TTC Berlin Neukölln V | TTC Borussia Spandau III | 8:8 |
|
|||||
| 19:05 | 29 | KL H | Kreisliga Gruppe A (Nord Ost) | BSV Chemie Weißensee | SV Berliner Brauereien V | 8:8 |
|
|||||
| 19:15 | 27 | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe E (Süd West) | TSV Rudow 1888 III | BSC Eintracht/Südring IV | 8:2 |
|
|||||
| 19:15 | 26 | BK H | Bezirksklasse Gruppe D | SV Lichtenberg 47 III | TuS Buckow | 8:8 |
|
|||||
| 19:15 | 27 | BL H | Bezirksliga Gruppe B | TTC Blau-Gold Berlin III | TSV Rudow 1888 II | 9:2 | Z |
|
||||
| 19:20 | 29 | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe A (Ost) | SC Eintracht Berlin VIII | Polizei SV Berlin IV | 3:8 |
|
|||||
| 19:30 | 26 | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe A (Ost) | SV Berliner Verkehrs-Betriebe | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 6:8 |
|
|||||
| 19:30 | 27 | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe F (Süd Ost) | TSC Berlin 1893 VI | TSG Oberschöneweide | 8:5 |
|
|||||
| 19:30 | 20 | K2 mSen40 | 2. Klasse Gruppe A | TTV Preußen 90 Berlin | TTV Friedrichsfelde | 7:2 |
|
|||||
| 19:30 | 27 | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe B (Mitte Ost) | SG Rotation Prenzlauer Berg VI | TTV Friedrichsfelde III | 2:8 |
|
|||||
| 19:30 | 27 | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe E (Süd West) | TSV Marienfelde | TTC Berlin Neukölln VI | 5:8 |
|
|||||
| 19:30 | 29 | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe E (Süd West) | Lichtenrader SC V | TTC Südost Berlin V | 8:3 |
|
|||||
| 19:30 | 30 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe B (Mitte Ost 1) | SG Rot-Weiß Neuenhagen V | Omega TT Ostkreuz Berlin IV | 1:8 |
|
|||||
| 19:30 | 27 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe D (Nord Ost 1) | TSV Wittenau IV | Füchse Berlin Reinickendorf X | 8:2 |
|
|||||
| 19:30 | 18 | K5 mSen40 | 5. Klasse Gruppe A | SG Blau-Weiß Buch | TTC Südost Berlin II | 7:3 |
|
|||||
| 19:30 | 27 | KL D | Kreisliga | TSC Berlin 1893 | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | 6:8 |
|
|||||
| 19:30 | 26 | KL D | Kreisliga | BTTC Meteor Berlin | TTC Berlin Neukölln VII | 8:4 |
|
|||||
| 19:30 | 26 | KL H | Kreisliga Gruppe B (Süd-West) | SV Berlin-Friedrichstadt II | TSC Berlin 1893 V | 9:4 |
|
|||||
| 19:30 | 29 | KL H | Kreisliga Gruppe C (Süd-Ost) | SC Eintracht Berlin III | TTC Südost Berlin | 9:7 |
|
|||||
| 19:30 | 15 | VK mSen40 | Verbandsklasse | KSF Anadolu-Umutspor | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 7:4 |
|
|||||
| Di | 06.11.2018 | 19:00 | 17 | K1 mSen40 | 1. Klasse Gruppe A | SV Berliner Brauereien | Köpenicker SV-Ajax II | 7:1 |
|
|||
| 19:00 | 28 | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe A (Ost) | TSG Landbau Schöneiche | SC Eintracht Berlin VI | 8:5 |
|
|||||
| 19:00 | 26 | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe E (Süd West) | TTC Düppel Dentalsplace V | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. VII | 5:8 |
|
|||||
| 19:00 | 27 | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe A (Ost) | VfB Stern Marzahn II | SV Blau-Weiß Petershagen II | 0:8 |
|
|||||
| 19:00 | 27 | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe D (Nord West) | Pro Sport Berlin 24 | ASV Berlin VI | 3:8 |
|
|||||
| 19:00 | 28 | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe F (Süd Ost) | SG Grüne Trift | Köpenicker SV-Ajax VII | 8:3 |
|
|||||
| 19:00 | 28 | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe A (Ost) | TSG Landbau Schöneiche III | TuS Hohenschönhausen II | 0:8 |
|
|||||
| 19:00 | 28 | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe B (Mitte Ost) | SV Berliner Brauereien IX | TTV Preußen 90 Berlin VI | 5:8 |
|
|||||
| 19:00 | 28 | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe E (Süd West) | Olympischer SC Berlin VI | TuS Lichterfelde VI | 7:7 |
|
|||||
| 19:00 | 29 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe H (Nord West) | Pichelsberger Rudergesellschaft II | DJK Blau-Weiß Berlin II | 6:8 | Z |
|
||||
| 19:00 | 27 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe I (Nord Ost 2) | SSV Rotation Berlin VI | TTC Lok Pankow VIII | 5:8 |
|
|||||
| 19:00 | 28 | BK H | Bezirksklasse Gruppe B | SV Berliner Brauereien IV | CfL Berlin 65 II | 9:4 |
|
|||||
| 19:00 | 29 | BL H | Bezirksliga Gruppe C | Hertha BSC Berlin VI | Füchse Berlin Reinickendorf VI | 9:2 |
|
|||||
| 19:00 | 26 | KL H | Kreisliga Gruppe D (Nord-West) | TTC Heiligensee II | Hertha BSC Berlin VIII | 9:5 |
|
|||||
| 19:15 | 18 | K1 mSen40 | 1. Klasse Gruppe B | BTTC Meteor Berlin | Füchse Berlin Reinickendorf | 4:7 |
|
|||||
| 19:15 | 18 | K2 mSen40 | 2. Klasse Gruppe A | SC Siemensstadt Berlin II | KSF Anadolu-Umutspor II | 3:7 |
|
|||||
| 19:15 | 26 | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe B (Mitte Ost) | SV Lichtenberg 47 VI | SSV Friedrichshain V | 5:8 |
|
|||||
| 19:15 | 28 | K5 mSen40 | 5. Klasse Gruppe B | TSV Rudow 1888 III | CfL Berlin 65 II | 7:2 |
|
|||||
| 19:30 | 30 | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe D (Nord West) | Charlottenburger TSV II | Lübarser TTC III | 8:1 |
|
|||||
| 19:30 | 17 | K2 mSen40 | 2. Klasse Gruppe B | Berliner SV 92 | TSC Berlin 1893 III | 7:3 |
|
|||||
| 19:30 | 30 | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe B (Mitte Ost) | SV Blau-Weiß Petershagen III | SV Berlin-Friedrichstadt IV | 6:8 |
|
|||||
| 19:30 | 28 | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe C (Nord Ost) | TSV Wittenau III | SG Rotation Prenzlauer Berg VII | 1:8 |
|
|||||
| 19:30 | 26 | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe D (Nord West) | TTC Lok Pankow IV | TSV Staaken 06 III | 8:2 |
|
|||||
| 19:30 | 28 | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe D (Nord West) | Füchse Berlin Reinickendorf IX | Pichelsberger Rudergesellschaft | 8:2 |
|
|||||
| 19:30 | 20 | K4 mSen40 | 4. Klasse Gruppe A | SG Rotation Prenzlauer Berg II | TSV Rudow 1888 II | 1:7 |
|
|||||
| 19:30 | 20 | K4 mSen40 | 4. Klasse Gruppe B | TuS Lichterfelde | TSV Tempelhof-Mariendorf | 4:7 |
|
|||||
| 19:30 | 27 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe A (Ost) | SV Sparta Lichtenberg II | SG Rot-Weiß Neuenhagen IV | 8:4 |
|
|||||
| 19:30 | 29 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe C (Mitte Ost 2) | TTV Preußen 90 Berlin VIII | SV Sparta Lichtenberg III | 8:2 |
|
|||||
| 19:30 | 28 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe E (Süd West) | TuS Lichterfelde VII | TTC Zehlendorf IV | 2:8 |
|
|||||
| 19:30 | 29 | BK H | Bezirksklasse Gruppe A | SV Blau-Weiß Petershagen | BTTC Meteor Berlin II | 9:0 |
|
|||||
| 19:30 | 27 | BK H | Bezirksklasse Gruppe D | SG Bergmann Borsig II | TTC Berlin Neukölln IV | 9:7 |
|
|||||
| 19:30 | 28 | BL H | Bezirksliga Gruppe C | SSV Friedrichshain | TuS Lichterfelde II | 7:9 |
|
|||||
| 19:35 | 28 | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe B (Mitte Ost) | SSV Friedrichshain III | SV Berlin-Friedrichstadt III | 8:0 |
|
|||||
| Mi | 07.11.2018 | 19:00 | 30 | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe B (Mitte Ost) | TTV Treptow 90 | TTV Springpfuhl | 2:8 |
|
|||
| 19:00 | 29 | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe B (Mitte Ost) | SC Berlin II | Empor Brandenburger Tor | 8:0 |
|
|||||
| 19:00 | 20 | K3 mSen40 | 3. Klasse Gruppe B | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | SSV Rotation Berlin | 7:2 |
|
|||||
| 19:00 | 27 | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe F (Süd Ost) | TTV Treptow 90 III | Tischtennisverein Friedrichshagen e.V. III | 8:2 |
|
|||||
| 19:00 | 28 | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe F (Süd Ost) | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin V | TTC Südost Berlin IV | 3:8 |
|
|||||
| 19:00 | 19 | K4 mSen40 | 4. Klasse Gruppe A | SSV Rotation Berlin III | VfL Tegel | 1:7 |
|
|||||
| 19:00 | 19 | K4 mSen40 | 4. Klasse Gruppe B | SSV Rotation Berlin II | TSV Staaken 06 II | 7:5 |
|
|||||
| 19:00 | 17 | K4 mSen40 | 4. Klasse Gruppe B | TTC Südost Berlin | Charlottenburger TTC 70 | 3:7 |
|
|||||
| 19:00 | 28 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe A (Ost) | ttc berlin eastside VI | SC Berlin IV | 8:4 |
|
|||||
| 19:00 | 28 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe B (Mitte Ost 1) | Polizei SV Berlin VI | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin VI | 8:5 |
|
|||||
| 19:00 | 26 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe C (Mitte Ost 2) | TTV Springpfuhl III | ttc berlin eastside VII | 8:1 |
|
|||||
| 19:00 | 27 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe E (Süd West) | TTC Mariendorf III | TTC Düppel Dentalsplace VIII | 8:1 |
|
|||||
| 19:00 | 28 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe I (Nord Ost 2) | SG Blau-Weiß Buch II | Füchse Berlin Reinickendorf XI | 5:8 |
|
|||||
| 19:00 | 29 | BL H | Bezirksliga Gruppe B | ASV Berlin II | TTC Düppel Dentalsplace II | 9:0 |
|
|||||
| 19:00 | 27 | KL H | Kreisliga Gruppe A (Nord Ost) | VfB Hermsdorf III | SC Eintracht Berlin IV | 3:9 |
|
|||||
| 19:00 | 28 | KL H | Kreisliga Gruppe A (Nord Ost) | Polizei SV Berlin | Lübarser TTC | 3:9 |
|
|||||
| 19:00 | 29 | KL H | Kreisliga Gruppe B (Süd-West) | Köpenicker SV-Ajax V | TTC Düppel Dentalsplace III | 7:9 |
|
|||||
| 19:00 | 27 | KL H | Kreisliga Gruppe D (Nord-West) | SG Bergmann Borsig III | SC Siemensstadt Berlin IV | 8:8 |
|
|||||
| 19:00 | 27 | LL H | Landesliga Gruppe A | SC Charlottenburg III | ASV Berlin | 8:8 | Z |
|
||||
| 19:00 | 39 | LL H | Landesliga Gruppe A | Füchse Berlin Reinickendorf V | TTV Preußen 90 Berlin | 9:6 |
|
|||||
| 19:00 | 20 | VK mSen40 | Verbandsklasse | SC Siemensstadt Berlin | TSC Berlin 1893 | 7:2 |
|
|||||
| 19:15 | 20 | K2 mSen40 | 2. Klasse Gruppe B | TSV Rudow 1888 | BTTC Meteor Berlin II | 6:6 |
|
|||||
| 19:15 | 18 | K3 mSen40 | 3. Klasse Gruppe B | BTTC Meteor Berlin III | Spandauer TTC | 0:7 |
|
|||||
| 19:15 | 30 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe E (Süd West) | VfL Berliner Lehrer II | Lichtenrader SC VI | 8:1 |
|
|||||
| 19:15 | 35 | BK D | Bezirksklasse | WSG BW Buch/RW Neuenhagen | Hohen Neuendorfer SV 1990 | 7:7 |
|
|||||
| 19:15 | 19 | VK mSen40 | Verbandsklasse | TTC Blau-Gold Berlin | KSF Anadolu-Umutspor | 7:1 |
|
|||||
| 19:20 | 27 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe H (Nord West) | TSV Wittenau VI | Charlottenburger TSV IV | 3:8 |
|
|||||
| 19:30 | 30 | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe A (Ost) | TTV Friedrichsfelde II | SV Motor Wildau III | 7:7 |
|
|||||
| 19:30 | 29 | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe C (Nord Ost) | SV Berlin-Friedrichstadt V | TSV GutsMuths Berlin II | 7:7 |
|
|||||
| 19:30 | 28 | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe C (Nord Ost) | Füchse Berlin Reinickendorf VIII | BTTC Meteor Berlin VI | 7:7 |
|
|||||
| 19:30 | 29 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe B (Mitte Ost 1) | TTV Preußen 90 Berlin VII | Empor Brandenburger Tor II | 8:6 |
|
|||||
| 19:30 | 30 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe H (Nord West) | Spandauer TTC VI | SC Siemensstadt Berlin VII | 8:6 |
|
|||||
| 19:30 | 27 | BL D | Bezirksliga | TTC Borussia Spandau | SV Bau-Union Berlin | 8:4 |
|
|||||
| 19:30 | 27 | BL H | Bezirksliga Gruppe A | TTC Borussia Spandau II | Köpenicker SV-Ajax III | 9:7 |
|
|||||
| 19:30 | 29 | KL D | Kreisliga | SV Bau-Union Berlin II | TTV Preußen 90 Berlin II | 0:8 |
|
|||||
| 19:30 | 30 | KL H | Kreisliga Gruppe A (Nord Ost) | TTC Lok Pankow II | ttc berlin eastside II | 2:9 |
|
|||||
| 19:30 | 26 | KL H | Kreisliga Gruppe A (Nord Ost) | SG Rotation Prenzlauer Berg IV | VfB Stern Marzahn | 8:8 |
|
|||||
| 19:30 | 26 | LL H | Landesliga Gruppe A | SG Rotation Prenzlauer Berg | TTC Berlin Neukölln II | 9:7 |
|
|||||
| Do | 08.11.2018 | 19:00 | 28 | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe C (Nord Ost) | SV Berliner Brauereien VII | BTTC Meteor Berlin IV | 8:5 |
|
|||
| 19:00 | 28 | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe D (Nord West) | TTC Südost Berlin III | TuS Buckow II | 8:6 |
|
|||||
| 19:00 | 29 | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe F (Süd Ost) | Köpenicker SV-Ajax VI | Olympischer SC Berlin IV | 8:5 |
|
|||||
| 19:00 | 28 | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe B (Mitte Ost) | SV Sparta Lichtenberg | TTV Preußen 90 Berlin IV | 2:8 |
|
|||||
| 19:00 | 30 | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe C (Nord Ost) | SC Berlin III | SV Berliner Bären | 8:5 |
|
|||||
| 19:00 | 26 | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe E (Süd West) | TSG Oberschöneweide IV | TSV Marienfelde II | 8:4 | Z |
|
||||
| 19:00 | 29 | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe F (Süd Ost) | Köpenicker SV-Ajax VIII | ESV Lok Schöneweide III | 8:3 |
|
|||||
| 19:00 | 29 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe F (Süd Ost) | SV Straßenwesen Berlin II | SG Grüne Trift II | 1:8 |
|
|||||
| 19:00 | 28 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe G (Mitte Süd) | TTC Südost Berlin VII | TSV Marienfelde III | 5:8 |
|
|||||
| 19:00 | 30 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe I (Nord Ost 2) | SG Bergmann Borsig VI | TTC Pink! Berlin e.V II | 8:0 | Z |
|
||||
| 19:00 | 20 | K5 mSen40 | 5. Klasse Gruppe A | BTTC Grün-Weiß Berlin | SV Sparta Lichtenberg | 5:7 |
|
|||||
| 19:00 | 40 | BK H | Bezirksklasse Gruppe B | TSV Staaken 06 | SV Bau-Union Berlin | 9:5 |
|
|||||
| 19:00 | 28 | KL D | Kreisliga | TTC Südost Berlin III | TTV Preußen 90 Berlin III | 6:8 |
|
|||||
| 19:00 | 28 | LL H | Landesliga Gruppe A | SV Berliner Brauereien II | TTV Preußen 90 Berlin | 8:8 |
|
|||||
| 19:00 | 27 | LL H | Landesliga Gruppe B | Hertha BSC Berlin V | Omega TT Ostkreuz Berlin | 7:9 |
|
|||||
| 19:10 | 26 | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe B (Mitte Ost) | BSV Chemie Weißensee II | TTV Wandlitz II | 1:8 |
|
|||||
| 19:15 | 27 | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe D (Nord West) | TSV Staaken 06 II | Charlottenburger TTC 70 III | 3:8 |
|
|||||
| 19:15 | 26 | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe F (Süd Ost) | BTTC Grün-Weiß Berlin | TSV Rudow 1888 IV | 8:5 |
|
|||||
| 19:15 | 30 | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe D (Nord West) | Charlottenburger TTC 70 IV | BSC Rehberge | 8:5 | Z |
|
||||
| 19:15 | 26 | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe F (Süd Ost) | SV Motor Wildau IV | TSG Oberschöneweide II | 2:8 |
|
|||||
| 19:15 | 30 | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe E (Süd West) | Charlottenburger TTC 70 VI | KSF Anadolu-Umutspor III | 8:5 |
|
|||||
| 19:15 | 30 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe G (Mitte Süd) | TTV Treptow 90 IV | SV Berlin-Friedrichstadt VI | 8:1 |
|
|||||
| 19:15 | 28 | LL H | Landesliga Gruppe B | SSV Rotation Berlin | Köpenicker SV-Ajax II | 1:9 |
|
|||||
| 19:30 | 16 | K1 mSen40 | 1. Klasse Gruppe A | TSC Berlin 1893 II | SSV Friedrichshain | 7:5 |
|
|||||
| 19:30 | 25 | K1 mSen40 | 1. Klasse Gruppe A | SV Berliner Brauereien | TTC Blau-Gold Berlin II | 7:0 |
|
|||||
| 19:30 | 29 | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe B (Mitte Ost) | SG Rotation Prenzlauer Berg V | SV Berliner Brauereien VI | 1:8 |
|
|||||
| 19:30 | 29 | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe C (Nord Ost) | SSV Friedrichshain IV | TSV Wittenau II | 8:0 |
|
|||||
| 19:30 | 28 | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe E (Süd West) | Berliner SV 92 II | Olympischer SC Berlin III | 7:7 |
|
|||||
| 19:30 | 18 | K2 mSen40 | 2. Klasse Gruppe B | TSV Wittenau | TTC Borussia Spandau | 7:2 |
|
|||||
| 19:30 | 30 | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe A (Ost) | SC Eintracht Berlin VII | ttc berlin eastside IV | 8:4 |
|
|||||
| 19:30 | 30 | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe E (Süd West) | BSC Eintracht/Südring V | TSV Tempelhof-Mariendorf II | 1:8 |
|
|||||
| 19:30 | 29 | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe B (Mitte Ost) | SG Rotation Prenzlauer Berg VIII | SG Blau-Weiß Buch | 7:7 |
|
|||||
| 19:30 | 18 | K4 mSen40 | 4. Klasse Gruppe B | Füchse Berlin Reinickendorf II | SC Eintracht Berlin III | 3:7 |
|
|||||
| 19:30 | 19 | K5 mSen40 | 5. Klasse Gruppe A | CfL Berlin 65 III | SSV Rotation Berlin IV | 7:1 |
|
|||||
| 19:30 | 29 | K5 mSen40 | 5. Klasse Gruppe B | TSV Tempelhof-Mariendorf II | Berliner SV 92 III | 7:1 |
|
|||||
| 19:30 | 29 | BK D | Bezirksklasse | SSV Friedrichshain III | TTC Südost Berlin II | 5:8 |
|
|||||
| 19:30 | 30 | BK H | Bezirksklasse Gruppe A | Füchse Berlin Reinickendorf VII | KSF Anadolu-Umutspor | 6:9 |
|
|||||
| 19:30 | 30 | BK H | Bezirksklasse Gruppe D | SC Eintracht Berlin II | BTTC Meteor Berlin III | 9:2 |
|
|||||
| 19:30 | 27 | KL H | Kreisliga Gruppe B (Süd-West) | Tennis Borussia Berlin II | Hertha BSC Berlin IX | 9:2 |
|
|||||
| 19:30 | 26 | KL H | Kreisliga Gruppe C (Süd-Ost) | KSF Anadolu-Umutspor II | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. V | 9:2 |
|
|||||
| Fr | 09.11.2018 | 19:00 | 26 | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe D (Nord West) | Olympischer SC Berlin V | SC Charlottenburg VII | 8:1 |
|
|||
| 19:00 | 30 | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe E (Süd West) | TTC Mariendorf II | TTC Zehlendorf II | 8:5 |
|
|||||
| 19:00 | 30 | KK1 H | 1. Kreisklasse Gruppe F (Süd Ost) | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin III | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. VI | 4:8 |
|
|||||
| 19:00 | 30 | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe F (Süd Ost) | TSG Oberschöneweide III | TTC Berlin Neukölln VII | 3:8 |
|
|||||
| 19:00 | 27 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe B (Mitte Ost 1) | TSV Marzahner Füchse III | SC Berlin V | 0:8 |
|
|||||
| 19:00 | 27 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe C (Mitte Ost 2) | SV Berliner Verkehrs-Betriebe IV | SV K.F.Friesen Berlin | 6:8 |
|
|||||
| 19:00 | 26 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe G (Mitte Süd) | TSV GutsMuths Berlin III | TSV Rudow 1888 VI | 8:2 |
|
|||||
| 19:00 | 26 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe I (Nord Ost 2) | BSC Rehberge II | TSV Wittenau V | 8:4 |
|
|||||
| 19:00 | 30 | K5 mSen40 | 5. Klasse Gruppe B | TTC Berlin Neukölln IV | TTC Mariendorf III | 7:0 | Z |
|
||||
| 19:00 | 28 | BK H | Bezirksklasse Gruppe A | SV Lichtenberg 47 II | Spandauer TTC II | 8:8 |
|
|||||
| 19:00 | 30 | BK H | Bezirksklasse Gruppe B | ASV Berlin IV | TSV Staaken 06 | 7:9 |
|
|||||
| 19:00 | 26 | BK H | Bezirksklasse Gruppe C | TTV Friedrichsfelde | ttc berlin eastside | 8:8 |
|
|||||
| 19:00 | 28 | BK H | Bezirksklasse Gruppe D | SF Kladow | ASV Berlin III | 9:6 |
|
|||||
| 19:00 | 26 | BL H | Bezirksliga Gruppe A | VfB Hermsdorf | TTC Heiligensee | 9:3 |
|
|||||
| 19:00 | 30 | BL H | Bezirksliga Gruppe A | BSV Akademie der Wissenschaften Berlin | Omega TT Ostkreuz Berlin II | 6:9 | Z |
|
||||
| 19:00 | 30 | BL H | Bezirksliga Gruppe C | VfL Tegel | TTC Lok Pankow | 9:1 |
|
|||||
| 19:00 | 27 | BL H | Bezirksliga Gruppe C | TTC Berlin Neukölln III | SC Siemensstadt Berlin II | 8:8 |
|
|||||
| 19:00 | 30 | KL D | Kreisliga | ASV Berlin II | SV Lichtenberg 47 II | 8:5 |
|
|||||
| 19:00 | 28 | KL H | Kreisliga Gruppe C (Süd-Ost) | TTC Düppel Dentalsplace IV | SV Straßenwesen Berlin | 5:9 |
|
|||||
| 19:00 | 29 | LL H | Landesliga Gruppe A | Spandauer TTC | SV Lichtenberg 47 | 3:9 | Z |
|
||||
| 19:00 | 28 | VL D | Verbandsliga | TTV Friedrichsfelde | SC Eintracht Berlin II | 2:8 |
|
|||||
| 19:00 | 27 | VL D | Verbandsliga | TTC Heiligensee | Köpenicker SV-Ajax II | 0:8 |
|
|||||
| 19:00 | 26 | VL D | Verbandsliga | ttc berlin eastside IV | TSV Staaken 06 | 0:8 |
|
|||||
| 19:00 | 27 | VL H | Verbandsliga | TTC Berlin Neukölln | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. | 8:8 |
|
|||||
| 19:10 | 27 | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe C (Nord Ost) | SG Bergmann Borsig IV | ASC Panketal | 8:3 |
|
|||||
| 19:10 | 29 | KK4 H | 4. Kreisklasse Gruppe D (Nord Ost 1) | Lübarser TTC IV | SV Berliner Brauereien X | 8:3 |
|
|||||
| 19:15 | 28 | KK2 H | 2. Kreisklasse Gruppe A (Ost) | SV Lichtenberg 47 V | TTV Preußen 90 Berlin V | 8:5 |
|
|||||
| 19:15 | 26 | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe C (Nord Ost) | SV Berliner Bären II | TTC Blau-Gold Berlin VI | 3:8 |
|
|||||
| 19:15 | 29 | KK3 H | 3. Kreisklasse Gruppe D (Nord West) | Charlottenburger TTC 70 VII | TSV Staaken 06 IV | 8:2 |
|
|||||
| 19:15 | 27 | BK D | Bezirksklasse | SSV Friedrichshain II | Füchse Berlin Reinickendorf IV | 7:7 |
|
|||||
| 19:15 | 29 | KL H | Kreisliga Gruppe D (Nord-West) | Charlottenburger TTC 70 II | DJK Blau-Weiß Berlin | 9:5 |
|
|||||
| 19:15 | 30 | KL H | Kreisliga Gruppe D (Nord-West) | SC Charlottenburg VI | VfB Hermsdorf II | 9:4 |
|
|||||
