Kreis Rosenheim 2011/2012
Jungen 3. Kreisliga Süd (Bayerischer TTV - Oberbayern - Rosenheim)
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Dietze-Paarkreuz-System
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | SB DJK Rosenheim II | 18 | 16 | 1 | 1 | 120:40 | +80 | 33:3 | |
| 2 | TV Feldkirchen 1903 | 18 | 16 | 0 | 2 | 114:34 | +80 | 32:4 | ||
| 3 | FT Rosenheim | 18 | 15 | 0 | 3 | 120:40 | +80 | 30:6 | ||
| 4 | TuS Großkarolinenfeld III | 18 | 9 | 2 | 7 | 90:79 | +11 | 20:16 | ||
| 5 | TuS Bad Aibling II | 18 | 9 | 1 | 8 | 91:76 | +15 | 19:17 | ||
| 6 | SV Bruckmühl II | 18 | 9 | 0 | 9 | 79:85 | -6 | 18:18 | ||
| 7 | Schlossberg-Stephanskirchen | 18 | 5 | 2 | 11 | 61:102 | -41 | 12:24 | ||
| 8 | WSV Vagen | 18 | 3 | 1 | 14 | 46:111 | -65 | 7:29 | ||
| 9 | TuS Prien III | 18 | 2 | 1 | 15 | 31:117 | -86 | 5:31 | ||
| 10 | ASV Au | 18 | 1 | 2 | 15 | 49:117 | -68 | 4:32 | ||
| 11 | SV DJK Kolbermoor VI | zurückgezogen/gestrichen am 06.07.2011 | ||||||||
Spielplan (Aktuell)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 13.03.2012 | 17:30 v | (1) | 39 | WSV Vagen | FT Rosenheim | 3:7 |
|
||
| Mi | 14.03.2012 | 18:30 | (1) | 36 | TuS Großkarolinenfeld III | TuS Bad Aibling II | 7:3 |
|
||
| Do | 15.03.2012 | 18:00 | (1) | 37 | TuS Bad Aibling II | SB DJK Rosenheim II | 5:7 |
|
||
| Fr | 16.03.2012 | 17:30 | (1) | 38 | SV Bruckmühl II | ASV Au | 7:5 |
|
||
| Sa | 17.03.2012 | 13:00 | (1) | 40 | Schlossberg-Stephanskirchen | SV Bruckmühl II | 7:4 |
|
||
| Di | 20.03.2012 | 18:00 | (1) | 41 | SB DJK Rosenheim II | TV Feldkirchen 1903 | 2:7 |
|
||
| Do | 22.03.2012 | 18:00 | (1) | 42 | ASV Au | TuS Großkarolinenfeld III | 6:6 |
|
||
| Fr | 23.03.2012 | 17:30 | (1) | 43 | TV Feldkirchen 1903 | WSV Vagen | 7:1 |
|
||
| Sa | 24.03.2012 | 12:45 | (1) | 44 | FT Rosenheim | Schlossberg-Stephanskirchen | 7:0 |
|
||
| 14:00 | (1) | 45 | TuS Prien III | TuS Bad Aibling II | 0:7 | W |
|
