Bezirk Oberbayern 2008/2009
Damen 1. Bezirksliga Obb-Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern)
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TTC Freising-Lerchenfeld | 22 | 18 | 3 | 1 | 168:85 | +83 | 39:5 |
| 2 | SV DJK Kolbermoor II | 22 | 18 | 2 | 2 | 165:82 | +83 | 38:6 | |
| 3 | FC Bayern München II | 22 | 14 | 5 | 3 | 161:91 | +70 | 33:11 | |
| 4 | SV Gendorf Burgkirchen e.V. | 22 | 13 | 4 | 5 | 151:119 | +32 | 30:14 | |
| 5 | SV Niederbergkirchen 1968 II | 22 | 12 | 3 | 7 | 151:110 | +41 | 27:17 | |
| 6 | TV Feldkirchen 1903 e.V. | 22 | 12 | 3 | 7 | 137:115 | +22 | 27:17 | |
| 7 | TSV 1861 e.V. Tittmoning | 22 | 9 | 2 | 11 | 118:141 | -23 | 20:24 | |
| 8 | TSV 1852 Neuötting e.V. | 22 | 7 | 4 | 11 | 117:151 | -34 | 18:26 | |
|
|
9 | FC Kirchweidach e.V. | 22 | 6 | 2 | 14 | 114:150 | -36 | 14:30 |
|
|
10 | SV Schwarz-Weiß München 1931 III | 22 | 3 | 3 | 16 | 98:159 | -61 | 9:35 |
|
|
11 | SV Parsberg | 22 | 3 | 1 | 18 | 87:160 | -73 | 7:37 |
|
|
12 | ASV Glonn | 22 | 0 | 2 | 20 | 70:174 | -104 | 2:42 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 28.03.2009 | 14:00 | TSV 1852 Neuötting e.V. | TTC Freising-Lerchenfeld | 5:8 |
|
|||
| 15:00 | SV DJK Kolbermoor II | TSV 1861 e.V. Tittmoning | 8:1 |
|
|||||
| 16:00 | SV Niederbergkirchen 1968 II | SV Parsberg | 8:2 |
|
|||||
| 17:00 | TSV 1852 Neuötting e.V. | ASV Glonn | 8:5 |
|
|||||
| 18:00 | SV Gendorf Burgkirchen e.V. | SV Schwarz-Weiß München 1931 III | 8:5 |
|
|||||
| 18:30 | SV Niederbergkirchen 1968 II | TTC Freising-Lerchenfeld | 6:8 |
|
|||||
| 18:30 | SV DJK Kolbermoor II | FC Kirchweidach e.V. | 8:2 |
|
|||||
| 19:00 | TV Feldkirchen 1903 e.V. | TSV 1861 e.V. Tittmoning | 8:2 |
|
|||||
| Sa | 04.04.2009 | 14:30 | TTC Freising-Lerchenfeld | FC Kirchweidach e.V. | 8:4 |
|
|||
| 18:00 | SV Parsberg | ASV Glonn | 8:3 |
|
