Worms 2026/27
3. Kreisklasse
Zuschauer-Matrix
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Gesamt | Schnitt | ||
| 1. | TuS Monsheim/TG Kriegsheim (SG) IV | *** | 23.09 | 28.10 | 24.03 | 0 | 2 | 17.03 | 13.01 | 24.02 | 10.02 | 2 | 1 |
| 2. | 1. TTC Worms-Horchheim (SG) V | 05.03 | *** | 02.04 | 6 | 16.10 | 19.02 | 1 | 19.03 | 15.01 | 02.10 | 7 | 4 |
| 3. | TSV Flörsheim/Dalsheim III | 18.01 | 5 | *** | 6 | 16.11 | 15.03 | 12.04 | 05.10 | 15.02 | 01.02 | 11 | 6 |
| 4. | 1. TTC Altrhein (SG) VIII | 13.11 | 16.04 | 05.03 | *** | 19.03 | 30.10 | 18.09 | 19.02 | 22.01 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | TG Worms IV | 28.01 | 25.02 | 08.04 | 24.09 | *** | 05.11 | - | 11.03 | 22.10 | 03.12 | 0 | 0 |
| 6. | SG Offstein/Wachenheim III | 14.04 | 21.10 | 4 | 10.03 | 10.02 | *** | 02.12 | 20.01 | 16.09 | 07.04 | 4 | 4 |
| 7. | TuS Hohen-Sülzen III | 26.11 | 11.03 | 01.10 | 11.02 | 14.01 | 28.01 | *** | 08.04 | 26.01 | 15.10 | 0 | 0 |
| 8. | TG Osthofen IV | 16.10 | 11.09 | 12.02 | 20.11 | 09.10 | 25.09 | 13.11 | *** | 02.04 | 06.11 | 0 | 0 |
| 9. | TV Leiselheim VI | 28.09 | 09.11 | 23.11 | 12.10 | 12.04 | 01.03 | 2 | 26.10 | *** | 15.03 | 2 | 2 |
| 10. | 1. TTC Altrhein (SG) IX | 3 | 21.01 | 22.10 | 14.01 | 25.03 | 2 | 25.02 | 15.04 | 19.11 | *** | 5 | 3 |
| Gesamt | 3 | 5 | 4 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 32 | ||
| Schnitt | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
