Kreis Schwalm-Eder 2015/16
Kreisliga wJ / Si
Zuschauer-Matrix
Spielsystem
Corbillon-Cup-System
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Gesamt | Schnitt | ||
| 1. | SV RW Leimsfeld | *** | - | 12 | 9 | 10 | 12 | 43 | 9 |
| 2. | VfL Verna-Allendorf | - | *** | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 3. | SV RW Leimsfeld II | 3 | 10 | *** | 12 | 6 | 9 | 40 | 8 |
| 4. | TuS 1911 Zimmersrode | 3 | 1 | 4 | *** | - | - | 8 | 2 |
| 5. | VfL Verna-Allendorf | - | - | - | - | *** | 3 | 3 | 1 |
| 6. | SC RW 1959 Riebelsdorf | 5 | 10 | - | 4 | 15 | *** | 34 | 7 |
| Gesamt | 11 | 21 | 16 | 25 | 31 | 24 | 128 | ||
| Schnitt | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 |
