Kreis Augsburg Nord 2013/14
Jungen 1. Kreisliga (Bayerischer TTV - Schwaben - Augsburg-Nord)
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Bemerkungen
Bitte die Eingabefristen laut Spielklassenordnung unbedingt beachten:
Gesamtergebnisse innerhalb 24 Stunden
Einzelergebnisse innerhalb 48 Stunden
Bestätigung der Ergebniseingaben innerhalb von 4 Tagen
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | SV Nordendorf III | 18 | 16 | 2 | 0 | 142:37 | +105 | 34:2 |
| 2 | TSG Augsburg 1885 | 18 | 12 | 3 | 3 | 129:81 | +48 | 27:9 | |
| 3 | SV Nordendorf IV | 18 | 11 | 2 | 5 | 116:82 | +34 | 24:12 | |
| 4 | SC Biberbach gegr. 1946 | 18 | 9 | 3 | 6 | 118:95 | +23 | 21:15 | |
| 5 | SV Adelsried | 18 | 8 | 2 | 8 | 97:112 | -15 | 18:18 | |
| 6 | TSV Firnhaberau Augsburg | 18 | 4 | 6 | 8 | 103:121 | -18 | 14:22 | |
| 7 | TSV Herbertshofen II | 18 | 6 | 1 | 11 | 84:105 | -21 | 13:23 | |
| 8 | TSV Steppach 1888 | 18 | 5 | 3 | 10 | 92:121 | -29 | 13:23 | |
|
|
9 | TSV 1868 Aichach | 18 | 5 | 3 | 10 | 83:124 | -41 | 13:23 |
|
|
10 | TSV Pöttmes 1894 | 18 | 0 | 3 | 15 | 55:141 | -86 | 3:33 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 29.04.2014 | 18:00 v | (1) | 82 | TSV Pöttmes 1894 | TSV Steppach 1888 | 2:8 |
|
||
| Fr | 02.05.2014 | 18:00 v | (1) | 73 | TSV Pöttmes 1894 | TSV 1868 Aichach | 7:7 |
|
