Bezirk Oberbayern 2015/16
Herren 3. Bezirksliga Südisar (Bayerischer TTV - Oberbayern)
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Bemerkungen
Relegation:
Spiel 1: TV Miesbach II - TSV Ottobrunn III
Spiel 2: TSV Hofolding - Sieger Spiel 1
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | FC Bayern München III | 20 | 18 | 0 | 2 | 171:88 | +83 | 36:4 |
| 2 | TSV München-Ost | 20 | 16 | 2 | 2 | 170:90 | +80 | 34:6 | |
| 3 | TTC Perlach II | 20 | 11 | 2 | 7 | 151:110 | +41 | 24:16 | |
| 4 | SV Eurasburg-Beuerberg | 20 | 10 | 2 | 8 | 149:128 | +21 | 22:18 | |
| 5 | TuS Holzkirchen 1888 | 20 | 9 | 3 | 8 | 138:133 | +5 | 21:19 | |
| 6 | TV Miesbach | 20 | 10 | 1 | 9 | 132:131 | +1 | 21:19 | |
| 7 | ESV München-Ost III | 20 | 10 | 1 | 9 | 131:135 | -4 | 21:19 | |
| 8 | TSV Hofolding | 20 | 6 | 4 | 10 | 131:147 | -16 | 16:24 | |
|
|
9 | TuS Geretsried | 20 | 5 | 2 | 13 | 108:155 | -47 | 12:28 |
|
|
10 | ESV München-Ost IV | 20 | 3 | 1 | 16 | 81:170 | -89 | 7:33 |
|
|
11 | SG Hausham 1901 II | 20 | 2 | 2 | 16 | 89:164 | -75 | 6:34 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 08.04.2016 | 19:00 | (1) | 101 | TuS Holzkirchen 1888 | TuS Geretsried | 9:3 |
|
||
| 19:30 | (1) | 102 | FC Bayern München III | TV Miesbach | 9:1 |
|
||||
| 19:30 | (1) | 103 | TSV München-Ost | ESV München-Ost III | 9:3 |
|
||||
| 20:00 | (1) | 104 | SG Hausham 1901 II | SV Eurasburg-Beuerberg | 0:9 |
|
||||
| 20:00 | (1) | 105 | TSV Hofolding | ESV München-Ost IV | 9:3 |
|
||||
| Fr | 15.04.2016 | 19:00 | (1) | 106 | TuS Holzkirchen 1888 | TSV Hofolding | 9:2 |
|
||
| 19:30 | (1) | 107 | TTC Perlach II | ESV München-Ost III | 9:5 |
|
||||
| 20:00 | (1) | 108 | SG Hausham 1901 II | FC Bayern München III | 5:9 |
|
||||
| 20:00 | (1) | 109 | SV Eurasburg-Beuerberg | TV Miesbach | 9:6 |
|
||||
| Sa | 16.04.2016 | 14:30 | (1) | 110 | ESV München-Ost IV | SG Hausham 1901 II | 0:9 | W |
|
